招标项目名称: 长安区2024年老旧小区建筑主体改造增补项目施工1-13标段
招标项目编号: S1301000001004791001
公示名称: 长安区2024年老旧小区建筑主体改造增补项目施工2标段项目中标候选人公示
公示编号: S1301000001004791001002001
公示内容:
标段: | 长安区2024年老旧小区建筑主体改造增补项目施工2标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-01-24 | 开标地点: | 开标5 |
公示开始日期: | 2025-01-26 | 公示截止日期: | 2025-01-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东泰恒建设工程有限公司 | 2529428.77 | 2529428.77 | 合格 | 120 |
2 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 2142343.02 | 2142343.02 | 合格 | 120日历天 |
3 | 河北翼怀建设工程有限公司 | 2203055.85 | 2203055.85 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东泰恒建设工程有限公司 | 韩燕明 | 无职称 | 二级建造师 | 鲁2372019202267545 |
2 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 李虹 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213232319154 |
3 | 河北翼怀建设工程有限公司 | 吕玉来 | 无 | 二级建造师 | 冀213212213314 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山东泰恒建设工程有限公司 | 满足,满足 |
2 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 满足,满足 |
3 | 河北翼怀建设工程有限公司 | 满足,满足 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东泰恒建设工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
2 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | 河北翼怀建设工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
4 | 河北朋尊建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 林明建设有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
6 | 河南北合建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 河北宇投建筑工程有限责任公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
8 | 中建信恒(北京)建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北中辉晟建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 陕西新嘉创建设有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
11 | 河北物迈建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | 中京天展(北京)科技工程有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 承德承锦建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 北京一力建设有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河北合洪建筑有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 国铭建设有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东泰恒建设工程有限公司 | 29.43 | 28.98 | 27.41 | 29.25 | 30.00 |
2 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 26.31 | 25.71 | 25.30 | 26.43 | 22.20 |
3 | 河北翼怀 |
文章推荐:
梧州市万秀区上冲小区北侧边坡崩塌地质灾害治理工程(wzzc2025-c2-030001-gxzy)成交结果公告