招标项目名称: 长安区2024年老旧小区建筑主体改造增补项目施工1-13标段
招标项目编号: S1301000001004791001
公示名称: 长安区2024年老旧小区建筑主体改造增补项目施工1标段项目中标候选人公示
公示编号: S1301000001004791001001001
公示内容:
标段: | 长安区2024年老旧小区建筑主体改造增补项目施工1标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-01-24 | 开标地点: | 开标5 |
公示开始日期: | 2025-01-26 | 公示截止日期: | 2025-01-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北辽阔市政工程有限公司 | 2410135.40 | 2410135.40 | 合格 | 120日历天 |
2 | 固业建筑工程河北有限公司 | 2457598.98 | 2457598.98 | 合格 | 120 |
3 | 河北富东路桥工程有限公司 | 2006965.46 | 2006965.46 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北辽阔市政工程有限公司 | 辛玉川 | 初级 | 二级建造师 | 冀213202316722 |
2 | 固业建筑工程河北有限公司 | 王利敏 | 项目经理 | 二级建造师 | 冀213202133685 |
3 | 河北富东路桥工程有限公司 | 穆梦 | 建筑工程 | 贰级建造师 | 冀213192003306 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北辽阔市政工程有限公司 | 满足,满足 |
2 | 固业建筑工程河北有限公司 | 满足,满足 |
3 | 河北富东路桥工程有限公司 | 满足,满足 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北辽阔市政工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
2 | 固业建筑工程河北有限公司 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
3 | 河北富东路桥工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
4 | 河北华筑建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北道才建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北彤辉建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北俱顺建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 河北和顺冀通建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 福建大景建设有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
12 | 河北顺禄建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 河北阳浩建筑工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
14 | 河北宁泰路桥工程有限公司 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
15 | 河北章驰管道安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 启创建设河北有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 河北腾帅建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北辽阔市政工程有限公司 | 29.66 | 29.04 | 28.66 | 27.84 | 30.00 |
2 | 固业建筑工程河北有限公司 | 25.29 | 25.20 | 25.15 | 24.27 | 26.70 |
3 | 河北富东路桥工程有限公司 | 23.76 | 24.24 | 24.54 | 23.79 | 23.40 |
4 | 河北华筑建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
文章推荐:
梧州市万秀区上冲小区北侧边坡崩塌地质灾害治理工程(wzzc2025-c2-030001-gxzy)成交结果公告