招标项目名称: 长安区2024年老旧小区建筑主体改造增补项目施工1-13标段
招标项目编号: S1301000001004791001
公示名称: 长安区2024年老旧小区建筑主体改造增补项目施工3标段项目中标候选人公示
公示编号: S1301000001004791001003001
公示内容:
标段: | 长安区2024年老旧小区建筑主体改造增补项目施工3标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-01-24 | 开标地点: | 开标5 |
公示开始日期: | 2025-01-26 | 公示截止日期: | 2025-01-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东卓诚建设有限公司 | 3026785.91 | 3026785.91 | 合格 | 120 |
2 | 炬阳建设集团有限公司 | 3021781.72 | 3021781.72 | 合格 | 120日历天,有关工期的详细要求见第七章技术标准和要求。 |
3 | 河北亚冠建筑工程有限公司 | 3033368.41 | 3033368.41 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东卓诚建设有限公司 | 靖衍庆 | 中级工程师 | 二级建造师 | 鲁2372022202424741 |
2 | 炬阳建设集团有限公司 | 焦俊亮 | 无 | 二级建造师 | 豫2412022202311693 |
3 | 河北亚冠建筑工程有限公司 | 张玉成 | 工程师 | 二级注册建造师证 | 冀213141458462 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山东卓诚建设有限公司 | 满足,满足 |
2 | 炬阳建设集团有限公司 | 满足,满足 |
3 | 河北亚冠建筑工程有限公司 | 满足,满足 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
文章推荐:
梧州市万秀区上冲小区北侧边坡崩塌地质灾害治理工程(wzzc2025-c2-030001-gxzy)成交结果公告