普洱市自然资源和规划局关于 2024年第一批云南省宁洱县大蚂蚁堆山铅锌矿普查等6个探矿权 挂牌 (二次) 出让公告
普采出让〔 202 4 〕 5 号
为促进矿产资源勘查开采,按照《中华人民共和国矿产资源法》《探矿权采矿权招标拍卖管理办法》《云南省探矿权采矿权管理办法》《矿业权出让交易规则》《云南省公共资源交易平台矿业权挂牌电子交易实施细则》(试行)等有关规定,普洱市政府采购和出让中心受普洱市自然资源和规划局委托,以网络挂牌的方式公开出让普洱市自然资源和规划局关于 2024年第一批云南省宁洱县大蚂蚁堆山铅锌矿普查等6个探矿权,现将有关事项公告如下:
一、 出让人 和交易平台出让人: 普洱市自然资源和规划局
地址: 云南省普洱市思茅区茶苑路 30号
交易平台: 普洱市 公共资源交易中心
网址: 云南省公共资源交易信息网( https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage(进入后切换地区至普洱市))
二、 出让 探矿权 基本情况(一) 基本情况
1、 云南省宁洱县大蚂蚁堆山铅锌矿普查。面积 9.8009平方公里,勘查矿种:铅矿,勘查区位于宁洱县政府所在地229°方向,直距12公里处,勘查区西侧龙树路乡道至勘查区有乡村路连接,里程2.5公里,交通方便。
云南省宁洱县大蚂蚁堆山铅锌矿普查勘查区坐标表
拐点编号 | 2000国家大地坐标 | |
经度 | 纬度 | |
1 | 100.5639637 | 23.0039487 |
2 | 100.5746065 | 23.0040897 |
3 | 100.5747209 | 22.5811111 |
4 | 100.5701610 | 22.5810799 |
5 | 100.5658308 | 22.5815311 |
6 | 100.5655619 | 22.5813948 |
7 | 100.5656382 | 22.5810764 |
8 | 100.5609403 | 22.5810463 |
9 | 100.5609574 | 22.5836651 |
10 | 100.5636662 | 22.5851794 |
11 | 100.5638376 | 22.5941354 |
12 | 100.5636982 | 23.0023246 |
* | 1 | 0 |
13 | 100.5617029 | 22.5827073 |
14 | 100.5620027 | 22.5824332 |
15 | 100.5618057 | 22.5822918 |
16 | 100.5615316 | 22.5825317 |
-1 | 0 | 0 |
17 | 100.5651803 | 22.5829616 |
18 | 100.5659259 | 22.5834812 |
19 | 100.5701900 | 22.5831168 |
20 | 100.5652825 | 22.5826465 |
* | 1 | 0 |
勘查区面积: 9.8009km 2 |
2、 云南省西盟县班箐铅锌银矿普查(跨澜沧县)。面积 3.9278平方公里,勘查矿种为铅矿、锌矿、银矿,勘查区位于澜沧县政府所在302°方向,直距35公里处,S315探矿区块东侧旁穿过,距离探矿权边界直距0.5公里,交通方便。
云南省西盟县班箐铅锌银矿普查(跨澜沧县)勘查区坐标表
拐点编号 | 2000国家大地坐标 | |
经度 | 纬度 | |
1 | 99.3721724 | 22.4338185 |
2 | 99.3733455 | 22.4348031 |
3 | 99.3752346 | 22.4347819 |
4 | 99.3759691 | 22.4332734 |
5 | 99.3811003 | 22.4332861 |
6 | 99.3820387 | 22.4317170 |
7 | 99.3840028 | 22.4307609 |
8 | 99.3841873 | 22.4320986 |
9 | 99.3852982 | 22.4317431 |
10 | 99.3903082 | 22.4312127 |
11 | 99.3906562 | 22.4307004 |
12 | 99.3907684 | 22.4301186 |
13 | 99.3918156 | 22.4256266 |
14 | 99.3927750 | 22.4256054 |
15 | 99.3942678 | 22.4259847 |
16 | 99.3944744 | 22.4249930 |
17 | 99.3946395 | 22.4236272 |
18 | 99.3942233 | 22.4228920 |
19 | 99.3935523 | 22.4226480 |
20 | 99.3931628 | 22.4158152 |
21 | 99.3916938 | 22.4154343 |
22 | 99.3917318 | 22.4219895 |
23 | 99.3858780 | 22.4220401 |
24 | 99.3858445 | 22.4229840 |
25 | 99.3900125 | 22.4229478 |
26 | 99.3900207 | 22.4227276 |
27 | 99.3901522 | 22.4226910 |
28 | 99.3910076 | 22.4228234 |
29 | 99.3910855 | 22.4232239 |
30 | 99.3908111 | 22.4236155 |
31 | 99.3906129 | 22.4236575 |
32 | 99.3904784 | 22.4234568 |
33 | 99.3905106 | 22.4232029 |
34 | 99.3902883 | 22.4231766 |
35 | 99.3902927 | 22.4238170 |
36 | 99.3858147 | 22.4238244 |
37 | 99.3857716 | 22.4250392 |
38 | 99.3900668 | 22.4258629 |
39 | 99.3856969 | 22.4304197 |
40 | 99.3854946 | 22.4305701 |
41 | 99.3852639 | 22.4301119 |
42 | 99.3837157 | 22.4303405 |
43 | 99.3813752 | 22.4312253 |
44 | 99.3811662 | 22.4309242 |
45 | 99.3814930 | 22.4300111 |
46 | 99.3805735 | 22.4258776 |
47 | 99.3820092 | 22.4236007 |
48 | 99.3825935 | 22.4231123 |
49 | 99.3829617 | 22.4220594 |
50 | 99.3818497 | 22.4221979 |
51 | 99.3819242 | 22.4214682 |
52 | 99.3803045 | 22.4216226 |
53 | 99.3800256 | 22.4226932 |
54 | 99.3754622 | 22.4234325 |
55 | 99.3758096 | 22.4237076 |
56 | 99.3746255 | 22.4250312 |
57 | 99.3751686 | 22.4254956 |
58 | 99.3749015 | 22.4257042 |
59 | 99.3750286 | 22.4258681 |
60 | 99.3744596 | 22.4311433 |
61 | 99.3718089 | 22.4313429 |
62 | 99.3714791 | 22.4322214 |
63 | 99.3735927 | 22.4321444 |
64 | 99.3735399 | 22.4327810 |
* | 0 | 0 |
65 | 99.3759060 | 22.4329907 |
66 | 99.3801626 | 22.4331764 |
67 | 99.3807550 | 22.4324633 |
68 | 99.3807516 | 22.4317210 |
69 | 99.3757614 | 22.4317249 |
70 | 99.3757628 | 22.4320277 |
71 | 99.3803057 | 22.4323709 |
* | -1 | 0 |
72 | 99.3750006 | 22.4319057 |
73 | 99.3755958 | 22.4319136 |
74 | 99.3755857 | 22.4315400 |
75 | 99.3749949 | 22.4315454 |
* | -1 | 0 |
76 | 99.3802860 | 22.4314383 |
77 | 99.3808119 | 22.4314459 |
78 | 99.3808195 | 22.4310000 |
79 | 99.3802935 | 22.4309924 |
* | -1 | 0 |
80 | 99.3804272 | 22.4236323 |
81 | 99.3806784 | 22.4238377 |
82 | 99.3812330 | 22.4235085 |
83 | 99.3816179 | 22.4238018 |
84 | 99.3817426 | 22.4237220 |
85 | 99.3814661 | 22.4233701 |
86 | 99.3813078 | 22.4228082 |
87 | 99.3809799 | 22.4228715 |
* | -1 | 0 |
88 | 99.3858207 | 22.4310535 |
89 | 99.3902876 | 22.4309760 |
90 | 99.3905342 | 22.4308281 |
91 | 99.3906445 | 22.4306298 |
92 | 99.3905736 | 22.4305337 |
93 | 99.3901424 | 22.4303187 |
94 | 99.3902006 | 22.4300863 |
95 | 99.3900036 | 22.4300056 |
96 | 99.3856379 | 22.4308203 |
* | -1 | 0 |
97 | 99.3903177 | 22.4249070 |
98 | 99.3908925 | 22.4249046 |
99 | 99.3908908 | 22.4245348 |
100 | 99.3903160 | 22.4245371 |
* | -1 | 0 |
101 | 99.3917312 | 22.4251295 |
102 | 99.3925059 | 22.4254463 |
103 | 99.3939588 | 22.4256726 |
104 | 99.3940701 | 22.4245058 |
105 | 99.3940744 | 22.4242426 |
106 | 99.3945453 | 22.4238485 |
107 | 99.3945223 | 22.4236886 |
108 | 99.3940550 | 22.4236906 |
109 | 99.3935521 | 22.4232024 |
110 | 99.3940178 | 22.4228960 |
111 | 99.3939563 | 22.4228223 |
112 | 99.3934515 | 22.4227211 |
113 | 99.3933152 | 22.4229058 |
114 | 99.3931312 | 22.4228171 |
115 | 99.3929346 | 22.4228110 |
116 | 99.3924300 | 22.4227374 |
117 | 99.3922222 | 22.4227107 |
118 | 99.3919000 | 22.4228049 |
119 | 99.3914949 | 22.4229975 |
120 | 99.3917197 | 22.4233811 |
121 | 99.3920637 | 22.4236011 |
122 | 99.3920548 | 22.4238617 |
123 | 99.3923889 | 22.4239378 |
124 | 99.3924200 | 22.4234680 |
125 | 99.3932581 | 22.4239213 |
126 | 99.3933937 | 22.4242666 |
127 | 99.3931268 | 22.4247037 |
128 | 99.3919026 | 22.4246589 |
129 | 99.3921406 | 22.4242176 |
130 | 99.3916372 | 22.4235489 |
131 | 99.3912886 | 22.4235261 |
132 | 99.3913000 | 22.4246702 |
133 | 99.3918304 | 22.4247610 |
* | -1 | 0 |
勘查区面积: 3.9278km 2 |
3、 云南省景东县文票银矿普查,面积 17.8014平方公里,勘查矿种:银矿,勘查区位于景东县政府所在215°方向,直距52公里处,S329从探矿区块穿过,交通方便。
云南省景东县文票银矿普查勘查区坐标表
拐点编号 | 2000国家大地坐标 | |
经度 | 纬度 | |
1 | 100.3149000 | 24.0418000 |
2 | 100.3149000 | 24.0405588 |
3 | 100.3138986 | 24.0405492 |
4 | 100.3129343 | 24.0344252 |
5 | 100.3148998 | 24.0344441 |
6 | 100.3149000 | 24.0322768 |
7 | 100.3144267 | 24.0315750 |
8 | 100.3136842 | 24.0316150 |
9 | 100.3131612 | 24.0319143 |
10 | 100.3137944 | 24.0305001 |
11 | 100.2956000 | 24.0305000 |
12 | 100.2956000 | 24.0100000 |
13 | 100.2900131 | 24.0101153 |
14 | 100.2900570 | 24.0113596 |
15 | 100.2850228 | 24.0112957 |
16 | 100.2849946 | 24.0101362 |
17 | 100.2812590 | 24.0102129 |
18 | 100.2915346 | 24.0147463 |
19 | 100.2909939 | 24.0154716 |
20 | 100.2818854 | 24.0123019 |
21 | 100.2805666 | 24.0129562 |
22 | 100.2819293 | 24.0149014 |
23 | 100.2759123 | 24.0224405 |
24 | 100.2804000 | 24.0234000 |
25 | 100.2807833 | 24.0238313 |
26 | 100.2835964 | 24.0220926 |
27 | 100.2838062 | 24.0223657 |
28 | 100.2832329 | 24.0245974 |
29 | 100.2844572 | 24.0254466 |
30 | 100.2852804 | 24.0242210 |
31 | 100.2908466 | 24.0241407 |
32 | 100.2913807 | 24.0230798 |
33 | 100.2931127 | 24.0244385 |
34 | 100.2930967 | 24.0255282 |
35 | 100.2916943 | 24.0255205 |
36 | 100.2916745 | 24.0306426 |
37 | 100.2902484 | 24.0303771 |
38 | 100.2906336 | 24.0252788 |
39 | 100.2855141 | 24.0250880 |
40 | 100.2837559 | 24.0311759 |
41 | 100.2843020 | 24.0317902 |
42 | 100.2843772 | 24.0317471 |
43 | 100.2848722 | 24.0322404 |
44 | 100.2847602 | 24.0323057 |
45 | 100.2916000 | 24.0355000 |
46 | 100.2916000 | 24.0403001 |
47 | 100.2944000 | 24.0405000 |
48 | 100.2944078 | 24.0352512 |
49 | 100.2951505 | 24.0352536 |
50 | 100.2951361 | 24.0405000 |
51 | 100.3005000 | 24.0405000 |
52 | 100.3005000 | 24.0355000 |
53 | 100.3016000 | 24.0355000 |
54 | 100.3041000 | 24.0418000 |
* | 0 | 0 |
55 | 100.2927673 | 24.0325398 |
56 | 100.2932365 | 24.0323972 |
57 | 100.2929678 | 24.0319591 |
58 | 100.2924639 | 24.0322179 |
* | -1 | 0 |
59 | 100.3016356 | 24.0339992 |
60 | 100.3036336 | 24.0326890 |
61 | 100.3027563 | 24.0318420 |
62 | 100.3009003 | 24.0332853 |
* | -1 | 0 |
63 | 100.3102566 | 24.0348494 |
64 | 100.3110338 | 24.0348569 |
65 | 100.3110395 | 24.0343670 |
66 | 100.3102622 | 24.0343594 |
* | -1 | 0 |
勘查区面积: 17.8014km 2 |
4、 云南省澜沧县上允那阮一二道河石英岩普查。面积 4.7583平方公里,勘查矿种为:石英岩,勘查区位于澜沧县城360°方向,平距53公里处,勘查区有山区土路于勐佛村与乡村水泥路相通,交通便利程度一般。
云南省澜沧县上允那阮一二道河石英岩普查勘查区坐标表
拐点编号 | 2000国家大地坐标 | |
经度 | 纬度 | |
1 | 99.5602027 | 23.0242700 |
2 | 99.5700850 | 23.0244192 |
3 | 99.5700055 | 23.0134538 |
4 | 99.5557990 | 23.0132416 |
5 | 99.5509923 | 23.0132921 |
6 | 99.5455970 | 23.0146076 |
7 | 99.5545873 | 23.0146002 |
8 | 99.5545595 | 23.0220479 |
9 | 99.5601997 | 23.0220412 |
* | 0 | 0 |
勘查区面积: 4.7583km 2 |
5、 云南省澜沧县团山新寨辉绿岩普查。面积 3.1883平方公里,勘查矿种为:建筑用辉绿岩,勘查区位于澜沧县县城95°方向,平距42公里处,国道G227二级公路和省道S52江勐高速从矿区西侧通过,勘查区有乡村土路与国道G227相通,交通便利。
云南省澜沧县团山新寨辉绿岩普查勘查区坐标表
拐点编号 | 2000国家大地坐标 | |
经度 | 纬度 | |
1 | 100.1942575 | 22.3342961 |
2 | 100.1945764 | 22.3343035 |
3 | 100.2001218 | 22.3328096 |
4 | 100.2020993 | 22.3313507 |
5 | 100.2032889 | 22.3301914 |
6 | 100.2036520 | 22.3256135 |
7 | 100.2033353 | 22.3255208 |
8 | 100.2035129 | 22.3241510 |
9 | 100.2042391 | 22.3235517 |
10 | 100.2056141 | 22.3230523 |
11 | 100.2055439 | 22.3220803 |
12 | 100.2049490 | 22.3224845 |
13 | 100.2046395 | 22.3220743 |
14 | 100.2050497 | 22.3214130 |
15 | 100.2054147 | 22.3213439 |
16 | 100.2050372 | 22.3208776 |
17 | 100.2046948 | 22.3203696 |
18 | 100.2038297 | 22.3206621 |
19 | 100.2031443 | 22.3207756 |
20 | 100.2033598 | 22.3218528 |
21 | 100.2026256 | 22.3220395 |
22 | 100.2023756 | 22.3209029 |
23 | 100.1941909 | 22.3215956 |
24 | 100.1942185 | 22.3252025 |
25 | 100.1942702 | 22.3252034 |
26 | 100.1942726 | 22.3253053 |
27 | 100.1942193 | 22.3253070 |
28 | 100.1942384 | 22.3317962 |
29 | 100.1942553 | 22.3318327 |
30 | 100.1942389 | 22.3318625 |
* | 0 | 0 |
31 | 100.1956345 | 22.3326764 |
32 | 100.1956303 | 22.3316599 |
33 | 100.1951361 | 22.3311119 |
34 | 100.1950829 | 22.3307667 |
35 | 100.1955412 | 22.3253232 |
36 | 100.1955029 | 22.3242245 |
37 | 100.1959894 | 22.3234104 |
38 | 100.2001662 | 22.3233057 |
39 | 100.2003900 | 22.3234793 |
40 | 100.1959490 | 22.3249419 |
41 | 100.1959961 | 22.3303691 |
42 | 100.2000580 | 22.3317996 |
43 | 100.2000146 | 22.3321663 |
44 | 100.1958021 | 22.3327890 |
45 | 100.1953757 | 22.3335045 |
46 | 100.1951203 | 22.3337130 |
47 | 100.1949388 | 22.3337111 |
48 | 100.1948103 | 22.3336381 |
49 | 100.1947959 | 22.3335780 |
50 | 100.1951140 | 22.3334341 |
* | -1 | 0 |
51 | 100.1950347 | 22.3321259 |
52 | 100.1950347 | 22.3325011 |
53 | 100.1945387 | 22.3325011 |
54 | 100.1945387 | 22.3321259 |
* | -1 | 0 |
55 | 100.1956001 | 22.3223704 |
56 | 100.2010623 | 22.3217374 |
57 | 100.2016590 | 22.3221727 |
58 | 100.1956236 | 22.3230771 |
59 | 100.1944850 | 22.3232860 |
60 | 100.1943059 | 22.3231430 |
61 | 100.1942781 | 22.3229541 |
* | -1 | 0 |
勘查区面积: 3.1883km 2 |
6、 云南省孟连县勐马石膏矿普查。面积 2.1743平方公里,勘查矿种为:石膏,勘查区位于孟连县人民政府所在246°方向,直距22公里处,省道S220线从矿权南侧经过,勐马政府驻地至矿区有村组道路,程约1.2公里,交通较方便。
拐点编号 | 2000国家大地坐标 | |
经度 | 纬度 | |
1 | 99.2307238 | 22.1710838 |
2 | 99.2313070 | 22.1708297 |
3 | 99.2311623 | 22.1705579 |
4 | 99.2310637 | 22.1659387 |
5 | 99.2315043 | 22.1656064 |
6 | 99.2311220 | 22.1653278 |
7 | 99.2306886 | 22.1656226 |
8 | 99.2303307 | 22.1647698 |
9 | 99.2318704 | 22.1643385 |
10 | 99.2320692 | 22.1639248 |
11 | 99.2336114 | 22.1640721 |
12 | 99.2327622 | 22.1628110 |
13 | 99.2327031 | 22.1555328 |
14 | 99.2311350 | 22.1543340 |
15 | 99.2305460 | 22.1543650 |
16 | 99.2258602 | 22.1536979 |
17 | 99.2258148 | 22.1531903 |
18 | 99.2250714 | 22.1533642 |
19 | 99.2247586 | 22.1538574 |
20 | 99.2256748 | 22.1543024 |
21 | 99.2258998 | 22.1546768 |
22 | 99.2258771 | 22.1552754 |
23 | 99.2251398 | 22.1553428 |
24 | 99.2253998 | 22.1601081 |
25 | 99.2253951 | 22.1609030 |
26 | 99.2259729 | 22.1609239 |
27 | 99.2303044 | 22.1611068 |
28 | 99.2254613 | 22.1614714 |
29 | 99.2254972 | 22.1619510 |
30 | 99.2251384 | 22.1617389 |
31 | 99.2252770 | 22.1625568 |
32 | 99.2249724 | 22.1627275 |
33 | 99.2242841 | 22.1617159 |
34 | 99.2244749 | 22.1641182 |
35 | 99.2250329 | 22.1643691 |
* | 0 | 0 |
勘查区面积: 2.1743km 2 |
(二) 挂牌起始价、保证金、增价幅度
序号 | 标的名称 | 起始价 (万元) | 保证金 (万元) | 增价幅度 (万元) | 出让收益率( %) |
1 | 云南省宁洱县大蚂蚁堆山铅锌矿普查 | 32 | 20 | 1 | 2.3 |
2 | 云南省西盟县班箐铅锌银矿普查(跨澜沧县) | 16 | 10 | 1 | 2.3 |
3 | 云南省景东县文票银矿普查 | 55 | 50 | 1 | 2.3 |
4 | 云南省澜沧县上允那阮一二道河石英岩普查 | 29 | 20 | 1 | - |
5 | 云南省澜沧县团山新寨辉绿岩普查 | 20 | 15 | 1 | - |
6 | 云南省孟连县勐马石膏矿普查 | 16 | 15 | 1 | 2.9 |
注:出让收益率详见风险提示(二)。
三、 竞买人的资 质 条件(一) 在中华人民共和国境内合法存续且能够独立承担民事责任的法人;
(二) 不接受联合体竞买;
( 三 ) 具备良好的信誉:
1.未被列入全国矿业权人勘查开采信息公示系统(https://kyqgs.mnr.gov.cn/)中的严重违法名单;
2.未被信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn/)列入严重失信主体名单。
四、 竞买人需 具备与申请勘查开采相匹配的资金实力、专业技术人员和技术设备。 五、 出让方式及交易的时间、地点(一)出让方式: 挂牌出让
(二)公告时间: 202 4 年 6 月 21 日 08:00 —202 4 年 7 月 18 日 17:30 ( 20个工作日)。
(三)挂牌时间:
标的 1云南省宁洱县大蚂蚁堆山铅锌矿普查: 202 4 年 7 月 19 日 00:00 —202 4 年 8 月 1 日 09:00 ( 10个工作日);
标的 2云南省西盟县班箐铅锌银矿普查(跨澜沧县): 202 4 年 7 月 19 日 00:00 —202 4 年 8 月 1 日 09:30 ( 10个工作日);
标的 3云南省景东县文票银矿普查: 202 4 年 7 月 19 日 00:00 —202 4 年 8 月 1 日 10:00 ( 10个工作日);
标的 4云南省澜沧县上允那阮一二道河石英岩普查: 202 4 年 7 月 19 日 00:00 —202 4 年 8 月 1 日 10:30 ( 10个工作日);
标的 5云南省澜沧县团山新寨辉绿岩普查: 202 4 年 7 月 19 日 00:00 —202 4 年 8 月 1 日 11:00 ( 10个工作日);
标的 6云南省孟连县勐马石膏矿普查: 202 4 年 7 月 19 日 00:00 —202 4 年 8 月 1 日 11:30 ( 10个工作日)。
(四)挂牌地点: 云南省公共资源交易信息网(网址: https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage,进入后切换地区至普洱市)。
六、 获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式(一)获取挂牌文件的途径: 登录云南省公共资源交易信息网(网址: https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage,进入后切换地区至普洱市) ,免费下载挂牌出让文件。(含挂牌出让公告及相关附件)
(二)申请报名的起止时间: 202 4 年 月 21 日 08:00 —202 4 年 7 月 18 日 17:30 ( 20个工作日)。
(三)申请报名方式: 登录云南省公共资源交易信息网(网址: https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage),选择普洱市,并确保切换至普洱市公共资源电子服务系统界面,进行用户注册并办理 CA数字证书。进入办事指南下载CA数字证书相关资料及《云南省矿业权系统操作手册》(网页公告附件栏可下载),按说明进行注册和竞买操作。
★ 报名需提交的资料:
1.企业 加盖公章 的营业执照正本和副本彩色扫描件(未办理五证合一的须提交营业执照、组织机构代码证、税务登记证,加盖公章的原件彩色扫描件);
2.法定代表人身份证扫描件;
3.公告上要求递交的其它资料:
①信誉良好的证明材料(本公告中三、竞买人资质条件项下 (四) 具备良好的信誉 规定的查询网站彩页截图并 加盖公章 );
②普洱市政府采购和出让中心矿业权竞买申请书;
③竞买人承诺书;
④法人授权委托书(如有);
⑤被授权人身份证明(如有);
⑥保证金缴纳收据扫描件。
★注意事项:
1. 报名资料 1请上传至资格审查部分(一)企业营业执照(三证合一的营业执照),可提供原三证;
2. 报名资料 2请上传至资格审查部分(二)法定代表人身份证扫描件;
3. 报名资料 3请上传至资格审查部分(七)公告上要求递交的其它资料 ;
4. 3.公告上要求递交的其它资料填写格式见公告网页附件栏,请意向竞买人自行下载填写后上传。
(四) CA数字证书 办理
首先通过 云南省公共资源交易信息网(进入后切换地区到普洱市)https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage注册,然后按网站办事指南CA数字证书办理流程准备齐资料到普洱市公共资源交易中心 CA 窗口(普洱市思茅区石龙东路 5号普洱市 政务服务中心 5 楼)现场办理并领取 CA数字证书。
★ 普洱市政府采购和出让中心不提供 CA数字证书办理服务,CA数字证书办理咨询请拨打0879-2130262或4006727666。
(五)资格审查
1.资格审查的时间: 202 4 年 7 月 18 日 20:00止。
2.资格审查的方式: 普洱市政府采购和出让中心初审,普洱市自然资源和规划局终审。
3.竞买资格确认: 普洱市政府采购和出让中心通过云南省公共资源交易信息网向报名的所有意向竞买人发送资格审查结果。资格审查合格且按规定足额缴纳竞买保证金的意向竞买人,普洱市政府采购和出让中心将发放《竞买资格确认书》,意向竞买人取得交易资格,成为竞买人。资格审查不合格的,将不能参加本次网络挂牌出让活动。
(六)保证金的缴纳和处置
1. 竞买保证金:
序号 | 标的名称 | 保证金 (万元) |
1 | 云南省宁洱县大蚂蚁堆山铅锌矿普查 | 20 |
2 | 云南省西盟县班箐铅锌银矿普查(跨澜沧县) | 10 |
3 | 云南省景东县文票银矿普查 | 50 |
4 | 云南省澜沧县上允那阮一二道河石英岩普查 | 20 |
5 | 云南省澜沧县团山新寨辉绿岩普查 | 15 |
6 | 云南省孟连县勐马石膏矿普查 | 15 |
2.缴纳时间: 202 4 年 6 月 21 日 08:00 —202 4 年 7 月 18 日 17:30 ( 20个工作日)
注:保证金以实际到账时间为准(周六、周日银行不办理对公业务,竞买申请人应合理安排保证金缴纳时间,如保证金无法按时到账,责任由竞买申请人自行承担),到账时间截止后转入保证金专户的,视为未缴纳保证金,不能参与本次挂牌出让活动。建议尽快汇款,避免因到账时间延迟造成报名失败。
3.缴纳方式: 线下缴纳。 保证金须从竞买申请人报名登记的基本账户以电汇或转账方式足额缴纳。 缴纳保证金后,竞买申请人可电联普洱市公共资源交易中心开具正式收据,也可自行前往普洱市公共资源交易中心换取正式收据并作为报名文件组成部分上传。(地址:普洱市政务服务中心 5楼515室 联系电话:0879-2160407)
4.保证金收取账户:
账户名称:普洱市公共资源交易中心
账号: 53001686137051002599-0056
开户银行:中国建设银行股份有限公司普洱阳光悦城支行
5.保证金的处置:
竞得人缴纳的竞买保证金,抵作等额矿业权出让收益金;未竞得人缴纳的竞买保证金,在挂牌活动结束后 3个工作日内全额原路退还(不计利息)。
七、 确定竞得人的标准和方法(一)挂牌报价时间:
标的 1云南省宁洱县大蚂蚁堆山铅锌矿普查: 202 4 年 7 月 19 日 00:00 —202 4 年 8 月 1 日 09:00 ( 10个工作日);
标的 2云南省西盟县班箐铅锌银矿普查(跨澜沧县): 202 4 年 7 月 19 日 00:00 —202 4 年 8 月 1 日 09:30 ( 10个工作日);
标的 3云南省景东县文票银矿普查: 202 4 年 7 月 19 日 00:00 —202 4 年 8 月 1 日 10:00 ( 10个工作日);
标的 4云南省澜沧县上允那阮一二道河石英岩普查: 202 4 年 7 月 19 日 00:00 —202 4 年 8 月 1 日 10:30 ( 10个工作日);
标的 5云南省澜沧县团山新寨辉绿岩普查: 202 4 年 7 月 19 日 00:00 —202 4 年 8 月 1 日 11:00 ( 10个工作日);
标的 6云南省孟连县勐马石膏矿普查: 202 4 年 7 月 19 日 00:00 —202 4 年 8 月 1 日 11:30 ( 10个工作日)。
(二) 交易流程: 用户注册及办理 CA数字证书→项目报名→缴纳保证金→取得竞买资格→竞价(含限时竞价)→签订《成交确认书》→结果公示→签订合同。
(三)报价规则:
1. 以增价方式报价;
2. 同一竞买人可多次报价;
3. 初次报价不得低于起始价;
4. 初次报价后的每次报价应比当前最高有效报价递增一个加价幅度或其整数倍;
5. 符合相关条件的报价,电子平台予以接受,并即时公布;
6. 竞买人应当谨慎报价,报价一经提交并经电子交易平台记录即视为有效报价,不得撤回。
7. 网上挂牌期限截止前 5分钟,竞买人应登录电子交易平台对是否参加限时竞价进行确认。有竞买人确认参加限时竞价的,电子交易平台在挂牌期限截止后自动进入限时竞价环节。
确认不参加限时竞价或在规定时限内未进行选择操作的竞买人,视为放弃参加下一阶段的限时竞价。
8. 限时竞价活动开始,竞买人以 每 4分钟 为周期倒计时报价, 在倒计时周期内任一时间点有新报价的,电子交易平台即从此时间点起开始一个新的倒计时周期,由竞买人进行新一轮限时报价,并按此方式不断进行,直至倒计时周期内无新的报价,网络竞价结束。
(四)确定竞得人的方式:
1. 本次出让为有底价挂牌,采用增价报价方式进行;
2. 按照 价高者得原则确定竞得人。不低于起始价的最高报价者为竞得人,无人报价或竞买人报价低于起始价的,不成交;
3.在挂牌期限截止前5分钟仍有竞买人要求报价的,以当时的最高挂牌价为起始价进行限时竞价,限时竞价期间出价最高且高于底价的竞买人为竞得人。
(五) 签订成交确认书: 网上挂牌成交后,电子交易系统自动确定竞得人。竞得人应在挂牌交易截止后 5个工作日内,按时前往普洱市政府采购和出让中心(地址:普洱市思茅区行政中心9栋313室)签订《矿业权出让成交确认书》。签订时应 携带领取人身份证(如非法人到场,需获得《授权委托书》)及 CA数字证书。
(六) 成交结果公示: 成交结果将于《矿业权出让成交确认书》签订后 5个工作日内通过自然资源部网站、普洱市自然资源和规划局门户网站、云南省公共资源交易信息网公示10个工作日。
(七) 签订合同及出让金缴纳: 成交结果公示期间无异议的,竞得人在公示结束后自行与普洱市自然资源和规划局签订《矿业权出让合同》并一次性按成交价缴纳出让金。
(八) 矿业权登记办理
竞得人持《矿业权出让成交确认书》等相关资料到普洱市自然资源和规划局按有关规定和要求办理矿业权登记手续。
八、 风险提示(一)探矿权投资属风险投资,竞买人须慎重决策。
(二)所出让的探矿权在探明资源储量后转采矿权时,应根据《云南省财政厅 云南省自然资源厅 国家税务总局云南省税务局关于矿业权出让收益征收管理有关问题的通知》(云财规〔 2023〕20号)和《财政部 自然资源部 税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》(财综〔2023〕10号)要求征收矿业权出让收益金:其中,(1)云南省宁洱县大蚂蚁堆山铅锌矿普查、云南省西盟县班箐铅锌银矿普查(跨澜沧县)、云南省景东县文票银矿普查、云南省孟连县勐马石膏矿普查探矿权分别《按矿业权出让收益率形式征收矿业权出让收益的矿种目录》中铅2.3%、锌2.3%、银2.3%、石膏2.9%的矿业权出让收益率形式在矿产品销售时逐年征收;(2) 云南省澜沧县上允那阮一二道河石英岩普查 、 云南省澜沧县团山新寨辉绿岩普查 探矿权按照采矿权出让收益评估结果以 出让金额形式 一次性或分期 征收 。
