# | 主要工作内容 | 规格 | 单位 | 预估工作量 | 单体名称 | 施工内容 | 包含设备器具 | 计算规则 | 强制管理规定 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALC墙板安装(内墙)100mm | ㎡ | 6,840.53 | 北侧公寓楼 | ALC墙板底部使用射钉将管卡固定在楼板上,并使用专用粘结剂坐浆,墙板顶部使用射钉将管卡固定在梁底,然后将墙板使用卷扬机搭配钢管架子将墙板吊起坐落在管卡上,两板之间的竖缝使用10cm宽的玻纤网搭配专用粘结剂抹平,墙板顶板使用专用粘结剂抹平。 | 汽车吊、卷扬机、扳手等其他施工过程中使用的所有设备器具;自带专用砂浆及卡件辅材。 | 实际施工净面积计算。 | 满足现场文明施工要求 | ||
2 | ALC墙板安装(内墙)200mm | ㎡ | 9,400.00 | 北侧公寓楼 | ALC墙板底部使用射钉将管卡固定在楼板上,并使用专用粘结剂坐浆,墙板顶部使用射钉将管卡固定在梁底,然后将墙板使用卷扬机搭配钢管架子将墙板吊起坐落在管卡上,两板之间的竖缝使用10cm宽的玻纤网搭配专用粘结剂抹平,墙板顶板使用专用粘结剂抹平。 | 汽车吊、卷扬机、扳手等其他施工过程中使用的所有设备器具;自带专用砂浆及卡件辅材 | 实际施工净面积计算 | 满足现场文明施工要求 | ||
3 | ALC墙板安装(内墙)250mm | m2 | 800.00 | 北侧公寓楼 | ALC墙板底部使用射钉将管卡固定在楼板上,并使用专用粘结剂坐浆,墙板顶部使用射钉将管卡固定在梁底,然后将墙板使用卷扬机搭配钢管架子将墙板吊起坐落在管卡上,两板之间的竖缝使用10cm宽的玻纤网搭配专用粘结剂抹平,墙板顶板使用专用粘结剂抹平。 | 汽车吊、卷扬机、扳手等其他施工过程中使用的所有设备器具;自带专用砂浆及卡件辅材 | 实际施工面积计算 | 满足现场文明施工要求 | ||
4 | ALC墙板安装(内墙)100mm | ㎡ | 5,159.47 | 南侧公寓楼 | ALC墙板底部使用射钉将管卡固定在楼板上,并使用专用粘结剂坐浆,墙板顶部使用射钉将管卡固定在梁底,然后将墙板使用卷扬机搭配钢管架子将墙板吊起坐落在管卡上,两板之间的竖缝使用10cm宽的玻纤网搭配专用粘结剂抹平,墙板顶板使用专用粘结剂抹平。 | 汽车吊、卷扬机、扳手等其他施工过程中使用的所有设备器具;自带专用砂浆及卡件辅材。 | 实际施工净面积计算。 | 满足现场文明施工要求 | ||
5 | ALC墙板安装(内墙)200mm | ㎡ | 6,100.00 | 南侧公寓楼 | ALC墙板底部使用射钉将管卡固定在楼板上,并使用专用粘结剂坐浆,墙板顶部使用射钉将管卡固定在梁底,然后将墙板使用卷扬机搭配钢管架子将墙板吊起坐落在管卡上,两板之间的竖缝使用10cm宽的玻纤网搭配专用粘结剂抹平,墙板顶板使用专用粘结剂抹平。 | 汽车吊、卷扬机、扳手等其他施工过程中使用的所有设备器具;自带专用砂浆及卡件辅材 | 实际施工净面积计算 | 满足现场文明施工要求 | ||
6 | ALC墙板安装(内墙)250mm | m2 | 700.00 | 南侧公寓楼 | ALC墙板底部使用射钉将管卡固定在楼板上,并使用专用粘结剂坐浆,墙板顶部使用射钉将管卡固定在梁底,然后将墙板使用卷扬机搭配钢管架子将墙板吊起坐落在管卡上,两板之间的竖缝使用10cm宽的玻纤网搭配专用粘结剂抹平,墙板顶板使用专用粘结剂抹平。 | 汽车吊、卷扬机、扳手等其他施工过程中使用的所有设备器具;自带专用砂浆及卡件辅材 | 实际施工面积计算 | 满足现场文明施工要求 |
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 分包结算的次月工程承包人按照应付劳务分包人工程款的80%支付劳务费 |
2 | 工程竣工验收合格后付至应付劳务分包人工程款的100% |
文章推荐:
国源电力灵州电厂网储电站一期(137.6mw/275.2mwh)epc总承包工程公开招标项目招标公告