项目名称 | 德惠市2023年历史遗留矿山地质环境修复治理项目一标段 | 项目编号 | JLHT-2023-012-C
| ||||||||||||||||
建设单位 | 德惠市自然资源局 | 建设地点 | 德惠市 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 3930749元 | ||||||||||||
开标日期 | 2023年8月28日 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心209开标室 | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单所含全部内容及施工图纸内容(详见招标文件) | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 吉林省卓晟建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《土地整治项目验收规程》(TD/T1013-2013)及国家、吉林省关于土地整理项目的其他相关要求的合格工程 | 自合同签订之日起至2023年11月15日 | 3920732.18 | 84.0 | |||||||||||||
第二名 | 聚宏建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《土地整治项目验收规程》(TD/T1013-2013)及国家、吉林省关于土地整理项目的其他相关要求的合格工程 | 自合同签订之日起至2023年11月15日 | 3746070.52 | 82.99 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《土地整治项目验收规程》(TD/T1013-2013)及国家、吉林省关于土地整理项目的其他相关要求的合格工程 | 自合同签订之日起至2023年11月15日 | 3924723.34 | 82.95 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||||||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
评审专业 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年8月31日-2023年9月4日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 德惠市自然资源局 | 联系人 | 张杨 | 联系电话 | 0431-87286007 | |||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省华腾工程项目管理有限公司 | 联系人 | 吕洪水 | 联系电话 | 0431-88466626 | ||||||||||||||
行政监督部门 | 德惠市财政局政府采购管理工作办公室 | 联系人 | 滕主任 | 联系电话 | 0431-81189688 |
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||
1 | 吉林省卓晟建设工程有限公司 | 辽源市西安区农村人居环境整治工程(富强村三、四组) | 梅河口市2020年度地方水库移民扶持基金(小型水库基金)项目梅河口市水道镇烟桥村边沟硬化工程 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第三批 次(五标段) | |||||||
2 | 聚宏建设集团有限公司 | 蛟河市 2021 年拉法街道东北黑土地保护建设项目工程施工(1标段) | 吉林省交通投资有限公司哈大专项工程项目刘房子搅拌站临时用地土地复垦施工项目 | / | |||||||
3 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 长春丹迪斯门窗有限公司厂区道路工程 | 德惠市正河米业有限公司厂区配套工程 | 2023 德惠市大青咀镇中心小学维修改造工程 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||
1 | 吉林省卓晟建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||
2 | 聚宏建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||
3 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||||
1 | 吉林省卓晟建设工程有限公司 | 陈大朋 | / | 二级建造师 | 吉222131416448 | / | |||||
2 | 聚宏建设集团有限公司 | 王英 | / | 二级建造师 | 吉222202173829 | / | |||||
3 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 刘玉海 | / | 二级建造师 | 吉222202381579 | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||
1 | 吉林省卓晟建设工程有限公司 | 转账 | / | / | / | ||||||
2 | 聚宏建设集团有限公司 | 转账 | / | / | / | ||||||
3 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||
1 | 吉林省卓晟建设工程有限公司 | 26 | |||||||||
2 | 聚宏建设集团有限公司 | 26.33 | |||||||||
3 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 25 | |||||||||
4 | 吉林省裕拓建筑工程有限责任公司 | 25 | |||||||||
5 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 25.67 | |||||||||
6 | 吉林筑泰工程有限公司 | 24.67 | |||||||||
7 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 25 | |||||||||
8 | 吉林省合众源市政工程有限公司 | 25.33 | |||||||||
9 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 26 | |||||||||
10 | 长春华禹建设工程有限公司 | 26 | |||||||||
11 | 吉林省华昂建筑工程有限公司 | 26 | |||||||||
12 | 吉林省恒煦建设工程有限公司 | 25.33 | |||||||||
13 | 吉林省渤润建设有限公司 | 24.67 | |||||||||
14 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 24.33 |
文章推荐:
新疆体育中心全民健身综合馆(冰球馆游泳馆)新建项目(epc)中标候选人公示
中国电建地产公司承德"兴隆"项目承德市国际康旅度假区项目d5地块区外供电工程中标候选人公示