深圳前海前湾项目【T1020410】-销售-一湾臻邸项目消防工程施工招标有效投标人公示项目概况标段编号: | G1100000175130277001001 | 标段名称: | 深圳前海前湾项目【T1020410】-销售-一湾臻邸项目消防工程施工招标 |
---|
项目类型: | 工程施工 | 评标时间: | 2023-06-21 16:30 |
---|
公示开始时间: | 2023-06-23 09:00 | 公示结束时间: | 2023-06-26 09:00 |
---|
备注: | |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 深圳市徐丰消防工程有限公司 | 投标报价(元): | 23198817.86 |
---|
项目负责人: | 廖为江 | 项目负责人证书: | 一级建造师/粤1442019202001451 |
---|
工期/交货期/服务期: | 520天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 深圳市天福消防工程有限公司 | 投标报价(元): | 21960795.96 |
---|
项目负责人: | 姚惠生 | 项目负责人证书: | 一级建造师 粤1442013201423705 |
---|
工期/交货期/服务期: | 520天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 深圳通和工程发展有限公司 | 投标报价(元): | 20396397.75 |
---|
项目负责人: | 杨红 | 项目负责人证书: | 粤1442013201423713 |
---|
工期/交货期/服务期: | 520天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 深圳市金英尔建设工程有限公司 | 投标报价(元): | 20978654.37 |
---|
项目负责人: | 廖其福 | 项目负责人证书: | 粤1442010201015992 |
---|
工期/交货期/服务期: | 520天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 深圳市华西安装工程有限公司 | 投标报价(元): | 22380000.01 |
---|
项目负责人: | 严强 | 项目负责人证书: | 一级注册建造师,粤1442019202006685 |
---|
工期/交货期/服务期: | 520天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
文章推荐:
新疆体育中心全民健身综合馆(冰球馆游泳馆)新建项目(epc)中标候选人公示
中国电建地产公司承德"兴隆"项目承德市国际康旅度假区项目d5地块区外供电工程中标候选人公示
和田地区于田县2023年村级组织活动场所建设项目一标段-施工中标候选人公示
观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程(施工)项目无边框预制道路板单一来源采购成交候选人公示