| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 江苏水工建设集团有限公司 | 兴化市水利建筑安装工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 21924875.75 | 21718682.72 | 22039422.11 |
项目负责人姓名 | 陆建军 | 邹姿艳 | 陆一青 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南通市通州区小天生港--庙桥竖河连通整治工程施工 | 1、启东三条港治理工程施工二标 | 1、江苏新韩通船舶重工有限公司舾装码头前沿河道整治工程施工项目 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南通市通州区(主城区)地下水应急水源地建设工程施工;2、南通市通州区2020年东社镇横马片、庆丰片高标准农田建设项目施工一标段(横马片);3、通州区区域治水控导建筑物工程施工。 | 1、盐都区2021年高标准农田建设项目施工一标段;2、沭阳县沙河灌区节水配套改造项目施工标;3、江苏省盐城市大丰区川南中型灌区节水配套改造工程一标段。 | 1、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程兴化市境内下官河整治工程施工4标;2、南通市通州区沿江生态景观带(江堤景观路)象屿重工至沪苏通大桥段堤防工程施工;3、临泉县2019年高标准农田建设项目工程施工(三标段)。 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 未按要求提供三类人员安全生产考核合格证书(缺A证) |
2 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 未按要求提供三类人员安全生产考核合格证书(缺A证) |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|
各分部分项工程的施工方案及质量保证措施以及关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案;,总体概述:施工组织总体设计,方案针对性及施工段划分;,项目管理网络组织及职责 | 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施以及关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案;,总体概述:施工组织总体设计,方案针对性及施工段划分;,项目管理网络组织及职责 | 劳动力、机械设备和材料投入计划,施工进度计划和各阶段进度的保证措施;,安全文明施工及环境保护措施(含渡汛方案); | 劳动力、机械设备和材料投入计划,施工进度计划和各阶段进度的保证措施;,安全文明施工及环境保护措施(含渡汛方案); | 劳动力、机械设备和材料投入计划,施工进度计划和各阶段进度的保证措施;,安全文明施工及环境保护措施(含渡汛方案); | 项目负责人答辩 | |
1 | 常熟市水利工程有限公司 | 10.9 | 10.15 | 8.7 | 8.1 | 8 | / | 18.79 |
2 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 11.1 | 9.64 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | / | 19.37 |
3 | 河南东恒市政工程有限公司 | 10.9 | 8.45 | 8.9 | 9.6 | 8.3 | / | 18.61 |
4 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 11 | 9.64 | 8.8 | 9.5 | 8.7 | / | 19.32 |
5 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 10.9 | 10.16 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | / | 20.06 |
6 | 江苏千水建设有限公司 | 10.9 | 10.69 | 8.9 | 9.5 | 8.3 | / | 19.7 |
7 | 江苏水工建设集团有限公司 | 12.7 | 10.16 | 9.6 | 9.6 | 8.7 | / | 20.73 |
8 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 11.1 | 9.8 | 8.8 | 9.3 | 8.8 | / | 19.42 |
9 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 11 | 9.75 | 9 | 9.8 | 8.1 | / | 19.34 |
10 | 江苏祥通建设有限公司 | 11 | 9.59 | 8.8 | 9.3 | 8.4 | / | 19.13 |
11 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 11.8 | 10.19 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | / | 20.46 |
12 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 11 | 10.13 | 8.7 | 9.2 | 8.1 | / | 19.23 |
13 | 开封黄河工程开发有限公司 | 11.9 | 9.71 | 9 | 9.3 | 8.5 | / | 19.74 |
14 | 南京河川建设工程有限公司 | 11.1 | 9.87 | 8.6 | 9.3 | 8.3 | / | 19.22 |
15 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 11 | 9.91 | 9 | 9.4 | 8.5 | / | 19.42 |
16 | 南京振高建设有限公司 | 10.9 | 9.92 | 9 | 9.3 | 8.5 | / | 19.34 |
17 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 13.3 | 12.69 | 9.8 | 9.2 | 10 | / | 22.66 |
18 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 11.1 | 10.07 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | / | 18.95 |
19 | 盛豪建设集团有限公司 | 12 | 9.69 | 8.7 | 8 | 8.7 | / | 19.31 |
20 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 11.1 | 9.28 | 9 | 9.3 | 8.7 | / | 19.19 |
21 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 11 | 9.54 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | / | 19.07 |
22 | 苏州市水利工程有限公司 | 10.8 | 9.14 | 9.1 | 9.6 | 8.3 | / | 18.97 |
23 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 12.1 | 9.66 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | / | 19.91 |
24 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 11.1 | 9.71 | 8.9 | 9.6 | 8.3 | / | 19.34 |
25 | 兴化市水利建筑安装工程有限公司 | 12.4 | 10.37 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | / | 20.59 |
26 | 仪征市水利工程总队 | 11.3 | 13.38 | 8.9 | 10.3 | 9.7 | / | 21.97 |
27 | 正中路桥建设发展有限公司 | 11.1 | 9.93 | 9 | 9.4 | 8.8 | / | 19.58 |
28 | 中水生态建设(江苏)有限公司 | 11 | 10.34 | 8.7 | 9.3 | 8.3 | / | 19.44 |
29 | 泗洪县水利工程有限公司 | 11.1 | 9.97 | 8.9 | 9.4 | 8.4 | / | 19.44 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
技术标 | 报价 | 水利安全生产标准化 | 业绩 | 信用等级 |
1 | 常熟市水利工程有限公司 | 22365170.43 | 18.79 | 69 | 0.9 | 0 | 0.6 | 89.29 |
2 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 22149388 | 19.37 | 69.5 | 1 | 3 | 0.6 | 93.47 |
3 | 河南东恒市政工程有限公司 | 22066619.94 | 18.61 | 69.68 | 1 | 3 | 0.6 | 92.89 |
4 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 22108145.67 | 19.32 | 69.59 | 1 | 2 | 0.6 | 92.51 |
5 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 21810276.66 | 20.06 | 69.84 | 1 | 3 | 1 | 94.9 |
6 | 江苏千水建设有限公司 | 21863013 | 19.7 | 69.91 | 0.9 | 0 | 0.6 | 91.11 |
7 | 江苏水工建设集团有限公司 | 21718682.72 | 20.73 | 69.71 | 1 | 3 | 1 | 95.44 |
8 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 20664820.11 | 19.42 | 68.27 | 0.9 | 2 | 0.6 | 91.19 |
9 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 22009952.7 | 19.34 | 69.81 | 1 | 0 | 0.6 | 90.75 |
10 | 江苏祥通建设有限公司 | 21945706 | 19.13 | 69.96 | 0.9 | 1 | 0.75 | 91.74 |
11 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 22039538.61 | 20.46 | 69.75 | 1 | 3 | 0.6 | 94.81 |
12 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 21791992 | 19.23 | 69.81 | 0.7 | 1 | 0.6 | 91.34 |
13 | 开封黄河工程开发有限公司 | 21810325.97 | 19.74 | 69.84 | 1 | 3 | 0.6 | 94.18 |
14 | 南京河川建设工程有限公司 | 22144806 | 19.22 | 69.51 | 1 | 2 | 0.85 | 92.58 |
15 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 22245610.08 | 19.42 | 69.28 | 1 | 1 | 0.75 | 91.45 |
16 | 南京振高建设有限公司 | 21947682.03 | 19.34 | 69.96 | 1 | 2 | 0.85 | 93.15 |
17 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 21924875.75 | 22.66 | 70 | 0.9 | 3 | 0.75 | 97.31 |
18 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 22108152.11 | 18.95 | 69.59 | 0.9 | 1 | 0.6 | 91.04 |
19 | 盛豪建设集团有限公司 | 21695770.08 | 19.31 | 69.68 | 1 | 3 | 0.6 | 93.59 |
20 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 22383879.81 | 19.19 | 68.96 | 0.9 | 2 | 0.6 | 91.65 |
21 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 22337252.41 | 19.07 | 69.07 | 1 | 1 | 0.6 | 90.74 |
22 | 苏州市水利工程有限公司 | 22291078.91 | 18.97 | 69.17 | 1 | 1 | 0.6 | 90.74 |
23 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 21970709.37 | 19.91 | 69.9 | 1 | 3 | 1 | 94.81 |
24 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 21804902 | 19.34 | 69.83 | 0.9 | 1 | 0.6 | 91.67 |
25 | 兴化市水利建筑安装工程有限公司 | 22039422.11 | 20.59 | 69.75 | 0.9 | 3 | 0.85 | 95.09 |
26 | 仪征市水利工程总队 | 22011928 | 21.97 | 69.81 | 0.9 | 3 | 0.85 | 96.53 |
27 | 正中路桥建设发展有限公司 | 22072597.49 | 19.58 | 69.67 | 1 | 2 | 0.6 | 92.85 |
28 | 中水生态建设(江苏)有限公司 | 22405979.89 | 19.44 | 68.91 | 0.7 | 0 | 0.6 | 89.65 |
29 | 泗洪县水利工程有限公司 | 22004582 | 19.44 | 69.83 | 0.9 | 2 | 0.85 | 93.02 |
文章推荐:
新疆体育中心全民健身综合馆(冰球馆游泳馆)新建项目(epc)中标候选人公示
中国电建地产公司承德"兴隆"项目承德市国际康旅度假区项目d5地块区外供电工程中标候选人公示
和田地区于田县2023年村级组织活动场所建设项目一标段-施工中标候选人公示
观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程(施工)项目无边框预制道路板单一来源采购成交候选人公示