项目及标段名称 | 北川羌族自治县2019年高标准农田结余资金建设项目 北川羌族自治县2019年高标准农田结余资金建设项目施工 | ||
项目业主 | 北川羌族自治县农业农村局 | 项目业主联系电话 | 13881116369 |
招标人 | 北川羌族自治县农业农村局 | 招标人联系电话 | 13881116369 |
招标代理机构 | 陕西方得项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13808020214 |
开标地点 | 绵阳市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2022-03-09 09:30:00 |
公示期 | 2022-03-16 至 2022-03-18 | 投标最高限价(元) | 4104056 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川富祥建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜彩云 | 二级建造师注册证 | 川251080918486 | 水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴建峰 | 职称证 | 川水厅中9816 | 农田水利 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | |||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | |||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | |||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川达嘉隆建设有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川屹华宇建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川载众建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川源通泰建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川呈河建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川褒中建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川国邦建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中泰华翔建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川永和胜建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川坤达昌驰建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川裕鼎鑫建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川省辰鑫巨泰建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川兴蜀州项目管理有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川国昱峰建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳市威瑞建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川宏川达峰建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
中城嘉翔建工集团有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳市紫东建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川安宇兴建设集团有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川江东建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川国凡建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川卓旺建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川众信志远建筑工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川品盛建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川鑫赤建设工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川合园水利工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
九洛工程集团有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川万德祥建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川圣大建筑工程有限责任公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川盛高建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川广诺兴建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川盛祥铭威建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
河南水润建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳万方建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川万旗舰建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川海纳信建筑工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川宝驰建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
阿坝铭鼎建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川必中建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川鸿途建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川熙韵建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中鸿九旺建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川智慧贤达建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川盛鑫建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川乾晖建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川浩德建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川盛元祥建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川广星建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川愈丰建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川凯风行建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳市柏霖建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川盛源建筑安装工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川鼎晟全建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳万博建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
蜀广建工集团有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川大航建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川赛阳建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川福众建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中凯邦元建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川建邦盛建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川畅楷建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川帛达建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川永源环保工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川保盛建设集团有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川进吉建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川省嘉宸建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川进达建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川益佳建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川腾鑫瑞建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川大登建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川冉升建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中志强安建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川廷昌建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川彩林建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳辉安建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川经纬天成建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川翔业建工集团有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川川运佳建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川蜀消建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川久金建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川元泽建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川川和建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳市正诚建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川益洋建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川建臣建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川优众建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川佳皓建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川绵异建设工程有限责任公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川冉阳建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川大西北建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川琳汛建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川禹翔建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
雅安市浩铭建设工程有限公司 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条:职称证书不满足招标文件要求。 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条:职称证书不满足招标文件要求。 | / |
四川中龙建设集团有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳市宏永工程建设有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中钦建川建筑工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川铭轩佳城建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川建科时代建设有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
中力鑫达建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
北方一建建设集团有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
中瓦建工有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川亦是美建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川创宏达建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川华胜天建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川宏阳建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
平武兴达建设有限责任公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川国虹建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川省凯锐建设有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川陵江电力工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川义禾建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川超为建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川荃盛建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川瑞驰水环境治理有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川华诚领佑建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川创熙建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川上乙建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
中鸿启华建设管理有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川曜宸建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中禹兴建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川永海建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川恒康建筑工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
凉山利谦建设:工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川蜀稷建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川富安合建筑工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
绵阳广众建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳广纳建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川敖广建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川烨乔建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川万建城建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳隆盛天建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中鑫天泓建设有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
中顺弘建设集团有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川宝昱建筑工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
绵阳市全恒建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川慧宸宇达建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川盛鼎益建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川稻轩建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川鑫立州建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川努恒齐建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川纳诚建设 工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川宝尔润建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川锦雄建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川生高隆建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中天城投建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川三双建筑工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川众发建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川冉盛建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川建东建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川远大天辰建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川大千建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳杰庆建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川泽胜峰建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川泽天下建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川万捷恒建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川藏霆建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川威廷建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川衡岭建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川超能达水利水电工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川腾景建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川圣纬杰建设工程有限公司 | 项目名称与本招标文件的项目名称不符。 | 项目名称与本招标文件的项目名称不符。 | / |
四川华兴成建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川富丰盛世建设有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川弘冠建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川乾煌盛兴建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川裕茂恒建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川康亿建设有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川智盛祥和建筑有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川本源建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川广千进建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳志盛建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川鑫祥实诚建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川煌牌建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川绵宏建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川宇沃建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳子宏建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
久易茂樽建设有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中达恒亮建设工程有限公司 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条:职称证书不满足招标文件要求。 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条:职称证书不满足招标文件要求。 | / |
四川宏政隆腾建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川省驰诺建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中耀联胜建设有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川省砺剑建设工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川犍鑫邦建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川广樽建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川雯轩建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川易佳隆建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川翰霆建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川山河社稷建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川全路建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川明月禾建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川川流建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川恒宣建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川轲帆建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川九门建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中鼎元盛建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川蜀建投建设集团有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川君红禄实业有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳泽顺行建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川金誉建设集团有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川枫澳胜金建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
湖北金江建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川龙安建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川骏轩建设有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中达腾辉建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川格多拉建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川永沃建设工程有限公司 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条:职称证书不满足招标文件要求。 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条:职称证书不满足招标文件要求。 | / |
四川朗宏建设发展有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中恒世达建筑工程有限公司 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条:职称证书不满足招标文件要求。 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条:职称证书不满足招标文件要求。 | / |
四川全耀建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
德鸿城建集团有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川前达建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川禀祥建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川宝坤建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川祥麟建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川金锐水利水电工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川极品建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川桦尚建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川同弘建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川信和泰建筑工程有限责任公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川千帆建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川兴宏晨建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川晨竣建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳市驰祥建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川金坦建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川鸿吉建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川坤泰园建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
中堰易和工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川合顺吉建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川锦泽建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川豪忠建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川鼎商建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川祥欣建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
成都建翔建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中域道桥工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川加印建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川昱德源建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川云晖瑞业建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川龙途建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川鼎丰和业建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
坤鹏志远建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川坤成锐建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川鼎明建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川诚旺达建设有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳盛鑫丰建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川原楠建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
中景恒业建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川金道建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川康林建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川富祥建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川翔耀建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川亘泰建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川业科众建科技有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
绵阳市万达建设有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川舜凡建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵用中凯建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川鼎尚泰和建设工程有限公司 | 4104056 | 4101056 | / |
四川文拓建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川希恩建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川通华天达建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川三盛同创建筑工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川中威皓达建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川鑫久建业建设工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川嫄皓工程技术有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川品祥建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川全旺建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川众圣建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川洪锦佳工程项目管理有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川迅滕建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川佳晟洲天建设有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川科诚建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中港宏基建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
中创伟业建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川佳顺建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川尚天建设工程有限责任公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川金源宏达建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川富蜀建设工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川诚铸建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川正然建设工程有限责任公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 4101056 | 4101056 | / |
中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川致鹏建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川众秦建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川绵发建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川众泽建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川岩连建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川兴三鑫建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川恒欧建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川浩众建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川君垣建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川启方建筑有限责任公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川鸿思华建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川省泓速建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
众妙建设有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川锐捷建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川铭思远建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川经玮天成建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川宏华建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
鼎高盛世建设有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
中房联合集团建设工程有限公司 | 4101056 | 4101056 | / |
绵阳市民宏建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川中润科宇建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川倬玮建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川山河社稷建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川帝高实业有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川吉恒建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川景迈建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川丰林瑞建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
大千建业工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川新宇民信建筑工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川大运发建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
绵阳圣峰建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
四川兴亿鑫建设工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川昱瑞翔建筑工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
江西省城建集团有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | 不满足招标文件投标人须知前附表第1.9.1条及补遗01号的要求。 | / |
四川德才建设工程有限公司 | 4104056 | 4104056 | / |
