溧阳天目湖动物王国文旅综合体酒店项目建设工程
评标结果公示
一、项目概况 | |||||||||||||||||||
招标人名称 | 江苏天目湖动物王国旅游有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||
标段名称及编号 | 溧阳天目湖动物王国文旅综合体酒店项目建设工程A3204811839000118002001 | 招标控制价 | 575484445.69元 | ||||||||||||||||
招标工期 | 833日历天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2024年12月31日10:00 | ||||||||||||||
二、废标单位及原因 | |||||||||||||||||||
投标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||
三、未入围单位 | |||||||||||||||||||
1 | 中建三局集团有限公司 | ||||||||||||||||||
2 | 常嘉建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||
3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | ||||||||||||||||||
四、定标候选人明细(排名不分先后,按企业组织机构代码排列) | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期 (日历天) | 质量标准 | ||||||||||||||
1 | 江苏武进建工集团有限公司 | 周成 | 500759985.5 | 833 | 合格 | ||||||||||||||
2 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 薛姣 | 498420058.91 | 833 | 合格 | ||||||||||||||
3 | 百茂建设集团有限公司 | 赵涛 | 492919350.31 | 833 | 合格 | ||||||||||||||
4 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 陈洪福 | 492424127 | 833 | 合格 | ||||||||||||||
5 | 溧阳市金燕建筑安装工程有限公司 | 李先斌 | 494236235.7 | 833 | 合格 | ||||||||||||||
6 | 常州二建建设有限公司 | 吴鹏 | 497828526.08 | 833 | 合格 | ||||||||||||||
7 | 江苏丰浩建设工程有限公司 | 王彩宏 | 493174555.33 | 833 | 合格 | ||||||||||||||
五、得分情况 | |||||||||||||||||||
资信评审得分 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 入围情况 | |||||||||||||||
江苏溧阳城建集团有限公司 | 12.52 | 1 | 入围 | ||||||||||||||||
江苏丰浩建设工程有限公司 | 12.17 | 2 | 入围 | ||||||||||||||||
江苏正方园建设集团有限公司 | 11.99 | 3 | 入围 | ||||||||||||||||
百茂建设集团有限公司 | 11.97 | 4 | 入围 | ||||||||||||||||
江苏武进建工集团有限公司 | 11.9 | 5 | 入围 | ||||||||||||||||
常州二建建设有限公司 | 11.88 | 6 | 入围 | ||||||||||||||||
溧阳市金燕建筑安装工程有限公司 | 11.79 | 7 | 入围 | ||||||||||||||||
江苏天目建设集团有限公司 | 11.79 | 7 | 入围 | ||||||||||||||||
龙海建设集团有限公司 | 11.79 | 7 | 入围 | ||||||||||||||||
中国建筑第八工程局有限公司 | 11.09 | 10 | 未入围 | ||||||||||||||||
文章推荐:
阿拉尔经济技术开发区投资服务局新疆汇旭新能源科技有限公司年产2gw高效太阳能组件智慧工厂项目场地平整(施工)成交公告