招标项目名称: 秦岭北街(郜河大道-石黄高速)道路工程施工
招标项目编号: S1301000001004496001
公示名称: 秦岭北街(郜河大道-石黄高速)道路工程施工项目中标候选人公示
公示编号: S1301000001004496001001001
公示内容:
标段: | 秦岭北街(郜河大道-石黄高速)道路工程施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
开标时间: | 2024-12-23 | 开标地点: | 开标7 |
公示开始日期: | 2024-12-24 | 公示截止日期: | 2024-12-26 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 9094800.98 | 9094800.98 | 合格 | 120日历天 |
2 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 8840949.87 | 8840949.87 | 合格 | 120日历天 |
3 | 河北安冀建筑工程有限公司 | 9452896.46 | 9452896.46 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 李倩 | 高级工程师 | 注册建造师二级 | 冀213152304670 |
2 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 杨晨曦 | 无 | 注册建造师二级 | 新265202178962 |
3 | 河北安冀建筑工程有限公司 | 张义强 | 二级注册建造师 | 注册建造师二级 | 冀213111809852 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北安冀建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 贾村棚改配套楼中街(仓盛路-方村路)道路工程施工 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2022-01-15 | 16986289.94元 |
2 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 仓盛路(留村西街-解放大街)道路工程施工 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2022-02-25 | 16253191.42元 |
3 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 第十三师柳树泉农场养殖小区基础设施配套项目 | 第十三师柳树泉农场农业发展服务中心 | 2023-12-27 | 1547200.00元 |
4 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 哈密市水沐年华洗浴休闲广场装修及附属配套工程 | 哈密市水沐年华洗浴服务有限责任公司 | 2023-09-01 | 1200000.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
文章推荐:
普宁市城市管理和综合执法局布设2025年春节流沙大桥等灯饰工程成交公告