招标项目名称:河北大学七一路校区3#学生宿舍建设项目监理
招标项目编号:E1100000190A07615001001
公示名称:河北大学七一路校区3#学生宿舍建设项目监理中标候选人公示
公示内容:
标段:河北大学七一路校区3#学生宿舍建设项目监理 | |
所属专业:房屋建筑 | 所属地区:市辖区 |
开标时间:2024年12月04日09时00分 | 开标地点:市辖区公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024年12月6日 | 公示截止日期:2024年12月8日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 962500(元) | 962500(元) | 符合现行国家、行业相关规范、标准和规程 | 自合同签订之日起至缺陷责任期满 |
2 | 河南省光大建设管理有限公司 | 997500(元) | 997500(元) | 符合现行国家、行业相关规范、标准和规程 | 自合同签订之日起至缺陷责任期满 |
3 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 938600(元) | 938600(元) | 符合现行国家、行业相关规范、标准和规程。 | 自合同签订之日起至缺陷责任期满。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 张军强 | 高级工程师 | 中华人民共和国注册监理工程师注册职业证书 | 00439401 |
2 | 河南省光大建设管理有限公司 | 崔四卷 | 高级工程师 | 注册监理工程师证 | 41003682 |
3 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 梅安东 | 高级 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00532250 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河南省光大建设管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 河北省保定技师学院新校区项目EPC监理 | 保定文发数科教育科技有限公司 | 2022年12月30日 | 3777000元 |
2 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 保定市高新区第一中心学校监理 | 保定市高新区第一中心学校 | 2020年10月26日 | 2112100元 |
3 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 顺平县职业技术教育中心新校区一期建设项目监理 | 顺平县教育和体育局 | 2021年3月18日 | 1446000元 |
4 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 保定学院现代实训中心项目工程监理 | 保定学院 | 2019年12月5日 | 2564180元 |
5 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 电谷创业园研发大厦B座工程监理 | 保定国家高新技术产业开发区发展有限公司 | 2018年3月10日 | 451260元 |
6 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 涞源县职业技术教育中心中职标准化建设项目监理 | 涞源县教育和体育局 | 2022年7月21日 | 1650000元 |
7 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 河北金融学院学生公寓、学生餐厅项目总承包二标段(学生公寓)监理 | 河北金融学院 | 2022年11月14日 | 252000元 |
8 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 河北农业大学生物育种创新中心建设项目监理 | 河北农业大学 | 2024年7月11日 | 891000元 |
9 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 涞源县冰雪运动教育基地建设项目工程监理 | 涞源县教育和体育局 | 2022年8月5日 | 4080000元 |
10 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 顺平五馆两中心公共服务综合体项目-监理 | 顺平县文化广电和旅游局 | 2022年3月29日 | 918600元 |
11 | 河南省光大建设管理有限公司 | 浦里生态园区人才孵化基地监理 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 | 2020.12.11 | 5890539元 |
12 | 河南省光大建设管理有限公司 | 怀集县人民医院新院工程(监理) | 广东省怀集县人民医院 | 2020.11.28 | 11328640元 |
13 | 河南省光大建设管理有限公司 | 赣州职业技术学院学生宿舍、食堂、体育馆及附属设施建设项目监理 | 赣州职业技术学院、赣州城投工程管理有限公司 | 2022.6.8 | 2924700.00元 |
14 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 东湖商业广场(一期) | 盐城铭之轩商业服务有限公司 | 2021年11月22日 | 494900元 |
15 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 富安镇专职消防站监理服务项目 | 东台市富安镇人民政府 | 2021年11月 | 监理范围内所有项目施工单位中标价之和的0.53%元 |
16 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 解放路教育集团高新校区建设项目二期(校安工程)监理 | 连云港市海州区教育局 | 2022年2月23日 | 834600元 |
17 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 无锡奥特维科技股份有限公司生产年产1350台套光伏专用设备及研发中心项目监理工程 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 2022年3月16日 | 1930000元 |
18 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 京东长三角智能产业基地项目 | 京东惠品(张家港)供应链有限公司 | 2022年5月 | 1910000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 张军强 | 顺平县职业技术教育中心新校区一期建设项目监理 | 顺平县教育和体育局 | 2021年3月18日 | 1446000元 |
2 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 张军强 | 唐县第二中学综合实验楼项目监理 | 河北省唐县第二中学 | 2022年2月14日 | 151016元 |
3 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 张军强 | 保定市县学街小学卓正分校 | 河北卓正房地产开发集团有限公司 | 2023年8月10日 | 133168.9元 |
4 | 河南省光大建设管理有限公司 | 崔四卷 | 河南开封科技传媒学院新校区建设一期工程二标段 | 河南开封科技传媒学院 | 2023.8.26 | 2345070.78元 |
5 | 河南省光大建设管理有限公司 | 崔四卷 | 新郑市黄帝故里旅游置业开发有限公司故里新家园二期建设项目施工、监理项目 | 新郑市黄帝故里旅游置业开发有限公司 | 2020.1.8 | 3786000.00元 |
6 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 梅安东 | 阜宁县实验小学新林路校区教学楼维修改造工程 | 阜宁县实验小学新林路校区 | 2021年7月2日 | 11000元 |
7 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 梅安东 | 盐城军分区机关办公楼外立面维修改造工程 | 盐城市机关事务管理局、 盐城军分区保障处 | 2022年6月13日 | 37000元 |
8 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 梅安东 | 新民村祁家民宿及专家服务驿站项目监理服务 | 盐城美丽仰徐旅游开发有限公司 | 2023年11月20日 | 47200元 |
综合评分表 | |||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 资信业绩 | 监理大纲 | 投标报价得分 | 得分合计 | 排名 | ||||||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | ||||||
保定市第三工程建设监理有限公司 | 962500 | 962500 | 49.4 | 49.1 | 48.7 | 49.8 | 49.3 | 49.26 | 22.4 | 21.8 | 23.8 | 27 | 27.4 | 24.48 | 19.83 | 93.57 | 1 |
河南省光大建设管理有限公司 | 997500 | 997500 | 48.1 | 48.4 | 48.3 | 49.3 | 48.4 | 48.5 | 24.4 | 21.4 | 23.4 | 24.3 | 23.5 | 23.4 | 19.64 | 91.54 | 2 |
中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 938600 | 938600 | 47.8 | 48.9 | 48.6 | 49.1 | 48.2 | 48.52 | 22 | 20.9 | 23.6 | 24.4 | 23.3 | 22.84 | 19.58 | 90.94 | 3 |
河南省城投项目管理有限公司 | 989000 | 989000 | 43.7 | 44.3 | 44.3 | 44.9 | 44.2 | 44.28 | 25.2 | 23.7 | 24.7 | 25.3 | 24 | 24.58 | 19.81 | 88.67 | 4 |
河南海纳建设管理有限公司 | 998800 | 998800 | 42 | 42.1 | 42.5 | 43 | 42.2 | 42.36 | 24.9 | 25.3 | 23.2 | 25.2 | 23 | 24.32 | 19.61 | 86.29 | 5 |
河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 940000 | 940000 | 42.3 | 42.6 | 42.5 | 43.4 | 42.3 | 42.62 | 23.3 | 20.3 | 22.7 | 25.4 | 24.4 | 23.22 | 19.6 | 85.44 | 6 |
保定市市政工程管理有限公司 | 948000 | 948000 | 40.7 | 40.3 | 40.6 | 41.3 | 40.6 | 40.7 | 22.6 | 19.2 | 23.6 | 24.7 | 24.7 | 22.96 | 19.68 | 83.34 | 7 |
河北冀科工程项目管理有限公司 | 996900 | 996900 | 39.2 | 39.4 | 39.3 | 40.1 | 39.4 | 39.48 | 21.8 | 19.4 | 23.5 | 25 | 23.3 | 22.6 | 19.65 | 81.73 | 8 |
涿州市工程建设监理有限公司 | 997200 | 997200 | 34 | 35.2 | 35.5 | 35.6 | 34.7 | 35 | 21.9 | 19.7 | 23.3 | 25.5 | 22.5 | 22.58 | 19.64 | 77.22 | 9 |
河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 | 997500 | 997500 | 32.3 | 32.7 | 32.7 | 33.4 | 32.5 | 32.72 | 22.3 | 18.6 | 23.5 | 24.5 | 23.8 | 22.54 | 19.64 | 74.9 | 10 |
中冀建设管理有限公司 | 976200 | 976200 | 31.7 | 32.1 | 32.3 | 33 | 32.1 | 32.24 | 22.2 | 19.2 | 23.1 | 25.1 | 23.3 | 22.58 | 19.97 | 74.79 | 11 |
河南昊之伟建设工程管理有限公司 | 998000 | 998000 | 30.5 | 31 | 31.3 | 32.5 | 31 | 31.26 | 24.2 | 21.1 | 23.5 | 25.7 | 23.6 | 23.62 | 19.63 | 74.51 | 12 |
河北亿硕工程项目管理有限公司 | 997900 < |
文章推荐:
[市本级]石家庄市裕华区市政燃气地下管网更新改造项目设计中标候选人公示-中标候选人公示
四川省岳池县罗渡中学岳池县罗渡中学2023年校舍维修改造工程中标(成交)结果公告-结果公告