合同包1(商都县2024年农村公路安全生命防护工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古瑞舟建设工程有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇聚业路(亲亲家园小区迎街房) | 综合评分法 | 否 | 1,088,109.00元 | 90.70 |
合同包1(商都县2024年农村公路安全生命防护工程):
工程类(内蒙古瑞舟建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 公路工程施工 | C071卯西线至清水泉村道安全生命防护工程 | 工程量清单全部内容 | 合同签订之日起至2025年5月31日 | 张星 | 公路工程二级建造师 | 32,275.0000 |
1-2 | 公路工程施工 | C084牛家洼至六台坊子村道安全生命防护工程 | 工程量清单全部内容 | 合同签订之日起至2025年5月31日 | 张星 | 公路工程二级建造师 | 54,443.0000 |
1-3 | 公路工程施工 | C085大陆公司至怀仁房村道安全生命防护工程 | 工程量清单全部内容 | 合同签订之日起至2025年5月31日 | 张星 | 公路工程二级建造师 | 46,814.0000 |
1-4 | 公路工程施工 | C091X583至王田顺村道安全生命防护工程 | 工程量清单全部内容 | 合同签订之日起至2025年5月31日 | 张星 | 公路工程二级建造师 | 25,152.0000 |
1-5 | 公路工程施工 | C092骆驼盘至南大村村道安全生命防护工程 | 工程量清单全部内容 | 合同签订之日起至2025年5月31日 | 张星 | 公路工程二级建造师 | 28,921.0000 |
1-6 | 公路工程施工 | C096小五号至立本公司村道安全生命防护工程 | 工程量清单全部内容 | 合同签订之日起至2025年5月31日 | 张星 | 公路工程二级建造师 | 42,870.0000 |
1-7 | 公路工程施工 | C097瓦窑沟至德力勿素村道安全生命防护工程 | 工程量清单全部内容 | 合同签订之日起至2025年5月31日 | 张星 | 公路工程二级建造师 | 28,252.0000 |
1-8 | 公路工程施工 | C098白脑包至立本公司村道安全生命防护工程 | 工程量清单全部内容 | 合同签订之日起至2025年5月31日 | 张星 | 公路工程二级建造师 | 49,340.0000 |
1-9 | 公路工程施工 | C101三胜地至章毛勿素村道安全生命防护工程 | 工程量清单全部内容 | 合同签订之日起至2025年5月31日 | 张星 | 公路工程二级建造师 | 40,315.0000 |
1-10 | 公路工程施工 | C102章毛勿素至一卜树村道安全生命防护工程 | 工程量清单全部内容 | 合同签订之日起至2025年5月31日 | 张星 | 公路工程二级建造师 | 60,738.0000 |
1-11 | 公路工程施工 | C112北渠子至东营图村道安全生命防护工程 | 工程量清单全部内容 | 合同签订之日起至2025年5月31日 | 张星 | 公路工程二级建造师 | 64,015.0000 |
1-12 | 公路工程施工 | C113北东线至羊坊子村道安全生命防护工程 | 工程量清单全部内容 | 合同签订之日起至2025年5月31日 | 张星 | 公路工程二级建造师 | 38,900.0000 |
1-13 | 公路工程施工 | C115新井子至灰菜沟村道安全生命防护工程 | 工程量清单全部内容 | 合同签订之日起至2025年5月31日 | 张星 | 公路工程二级建造师 | 70,743.0000 |
1-14 | 公路工程施工 | C117章毛勿素至西营子村道安全生命防护工程 | 工程量清单全部内容 | 合同签订之日起至2025年5月31日 | 张星 | 公路工程二级建造师 | 42,970.0000 |
1-15 | 公路工程施工 | C121小邓七营至大邓七营村道安全生命防护工程 | 工程量 |
文章推荐:
博华园项目施工(一标段)(博华园项目施工(一标段)中标结果公告)
电子科技大学清水河校区永宁一号科研楼项目施工招标中标结果公示