基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 2309-440311-04-01-262950 | 项目名称: | 长圳站板下空间及周边环境完善工程项目 |
招标项目编号: | 2309-440311-04-01-262950001 | 招标项目名称: | 长圳站板下空间及周边环境完善工程项目(施工) |
标段编号: | 2309-440311-04-01-262950001001 | 标段名称: | 长圳站板下空间及周边环境完善工程项目(施工) |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市光明区城市管理和综合执法局 | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2024-10-08 17:47:42 | 公示截止时间: | 2024-10-11 17:47:42 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
2 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 资格审查文件-长圳站板下空间及周边环境完善工程项目(施工).SGTZS | 业绩文件-长圳站板下空间及周边环境完善工程项目(施工).SGTYJ | 合格 | |
3 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
4 | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
5 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
6 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
7 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
8 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
9 | 深圳市锋潮建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
10 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
11 | 深圳市特区建工园林生态科技集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
12 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 |
文章推荐:
山西省交通信息通信有限公司忻州高速公路管理有限公司2024年度收费机电系统维护服务项目ups专业维修施工劳务直接采购成交公告