根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京海童峰建设有限公司 | 16.10 | 15.80 | 15.20 | 16.11 | 15.70 | 15.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京长山建设有限公司 | 15.30 | 15.10 | 15.05 | 15.27 | 15.30 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 15.40 | 15.30 | 14.15 | 15.25 | 15.50 | 15.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 15.60 | 14.70 | 14.55 | 15.28 | 15.30 | 15.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 13.60 | 13.20 | 13.65 | 13.01 | 13.60 | 13.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 13.20 | 12.70 | 13.40 | 13.01 | 13.60 | 13.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京河川建设工程有限公司 | 13.30 | 13.10 | 13.40 | 13.33 | 13.80 | 13.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 13.60 | 13.00 | 13.80 | 12.83 | 14.20 | 13.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 13.30 | 13.10 | 13.65 | 13.29 | 13.60 | 13.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中水生态建设有限公司 | 13.30 | 12.90 | 13.50 | 13.26 | 13.40 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 13.50 | 13.00 | 13.85 | 13.02 | 13.70 | 13.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏连岳建设有限公司 | 13.60 | 13.20 | 13.70 | 13.42 | 13.40 | 13.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京宇正建设工程有限公司 | 13.50 | 13.20 | 10.50 | 12.98 | 13.10 | 12.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 13.40 | 14.00 | 13.15 | 13.02 | 13.80 | 13.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 | 13.50 | 13.10 | 14.15 | 12.83 | 14.00 | 13.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏亿都建设有限公司 | 13.10 | 13.20 | 13.40 | 13.11 | 13.50 | 13.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 13.30 | 13.20 | 13.70 | 13.60 | 13.40 | 13.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 13.30 | 13.00 | 13.10 | 13.22 | 13.50 | 13.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏江博建设有限公司 | 13.40 | 13.00 | 13.65 | 13.06 | 13.70 | 13.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 13.60 | 12.70 | 13.15 | 12.97 | 13.50 | 13.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 13.10 | 13.00 | 13.15 | 12.99 | 13.50 | 13.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 12.90 | 13.10 | 10.40 | 13.38 | 13.00 | 12.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 13.50 | 13.10 | 11.15 | 13.23 | 13.10 | 12.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 南京茂生建设工程有限公司 | 13.00 | 12.70 | 10.80 | 13.39 | 13.50 | 12.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 13.50 | 13.10 | 13.50 | 12.93 | 13.80 | 13.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 13.20 | 13.10 | 12.80 | 13.16 | 13.70 | 13.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 扬州宇寰建设有限公司 | 13.50 | 13.20 | 13.95 | 13.02 | 13.90 | 13.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 12.70 | 12.90 | 12.80 | 12.97 | 13.50 | 12.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.10 | 12.95 | 13.30 | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 13.60 | 13.30 | 13.70 | 13.21 | 14.00 | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 13.40 | 13.10 | 12.40 | 13.00 | 13.90 | 13.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 13.10 | 12.70 | 13.20 | 13.28 | 13.20 | 13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 江苏华远建设有限公司 | 13.40 | 12.80 | 14.00 | 13.47 | 14.10 | 13.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 江苏中水水利有限公司 | 13.70 | 13.20 | 13.00 | 13.25 | 13.80 | 13.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 江苏三正建设工程有限公司 | 13.10 | 13.10 | 12.80 | 12.92 | 13.50 | 13.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 12.90 | 13.30 | 13.10 | 12.95 | 13.70 | 1 |
文章推荐:
岳阳市教育事务中心岳阳市一中科教楼建设项目(含实验设施设备采购)监理服务竞争性磋商成交公告
2024年六合区竹镇镇农村生态河道治理奖补资金项目(东大河)施工中标候选人公示