施工项目评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市姑苏区住房和建设委员会的2023年姑苏区江南电梯厂、虎殿路沿线等空闲地块覆绿工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 常熟古建园林股份有限公司 | 苏州苏园古建园林有限公司 | 湖滨生态环境建设有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 21803231.87 | 22282662.45 | 22309163.00 | |||||||||||
项目负责人 | 田啸月 | 赵勇 | 费彩华 | |||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
1 | 江苏泽冠建设有限公司 | 王丹丹 |
| 是 |
| |||||||||
2 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 肖卫民 |
| 是 |
| |||||||||
3 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 邓占斌 |
| 是 |
| |||||||||
4 | 湖滨生态环境建设有限公司 | 费彩华 |
| 是 |
| |||||||||
5 | 河南省第五建设集团有限公司 | 崔莹 |
| 是 |
| |||||||||
6 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 张磊 |
| 是 |
| |||||||||
7 | 相亭生态科技有限公司 | 徐明 |
| 是 |
| |||||||||
8 | 江苏海光建设集团有限公司 | 周兵 |
| 是 |
| |||||||||
9 | 张家港市园林建设工程有限公司 | 陈红霞 |
| 是 |
| |||||||||
10 | 中苏环境建设集团有限公司 | 杨军 |
| 是 |
| |||||||||
11 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 崔益蒙 |
| 是 |
| |||||||||
12 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 岳佳 |
| 是 |
| |||||||||
13 | 江苏科晟建设集团有限公司 | 吴开芳 |
| 是 |
| |||||||||
14 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 程灿灿 |
| 是 |
| |||||||||
15 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 王科达 |
| 是 |
| |||||||||
16 | 江苏省古典建筑园林建设有限公司 | 戈大锋 |
| 是 |
| |||||||||
17 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 陈伟 |
| 是 |
| |||||||||
18 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 许仁胜 |
| 是 |
| |||||||||
19 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 陈利军 |
| 是 |
| |||||||||
20 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 李平 |
| 是 |
| |||||||||
21 | 亚特园林工程集团有限公司 | 李小兵 |
| 是 |
| |||||||||
22 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 | 陈晓 |
| 是 |
| |||||||||
23 | 河南省豫南园林绿化有限责任公司 | 巩广辉 |
| 是 |
| |||||||||
24 | 河南地天建设有限公司 | 康胜利 |
| 是 |
| |||||||||
25 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 吴孔西 |
| 是 |
| |||||||||
26 | 绿建生态环境集团有限公司 | 王建发 |
| 是 |
| |||||||||
27 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 张乐平 |
| 是 |
| |||||||||
28 | 江西景观建设集团有限公司 | 曾国梅 |
| 是 |
| |||||||||
29 | 浙江沧海建设有限公司 | 彭盟超 |
| 是 |
| |||||||||
30 | 苏州雅筑生态建设集团有限公司 | 徐建刚 |
| 是 |
| |||||||||
31 | 苏州苏园古建园林有限公司 | 赵勇 |
| 是 |
| |||||||||
32 | 江苏省华东园林建设有限公司 | 徐志祥 |
| 是 |
| |||||||||
33 | 苏州工业园区园林绿化工程有限公司 | 龚伟 |
| 是 |
| |||||||||
34 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 王清粉 |
| 是 |
| |||||||||
35 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 沈果东 |
| 是 |
| |||||||||
36 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 李恒 |
| 是 |
| |||||||||
37 | 常熟古建园林股份有限公司 | 田啸月 |
| 是 |
| |||||||||
38 | 苏州园林发展股份有限公司 | 盛兰芝 |
| 是 |
| |||||||||
39 | 河南保之利建设工程有限公司 | 王鑫 |
| 是 |
| |||||||||
40 | 常州华艺市政园林有限公司 | 庄柏娟 |
| 是 |
| |||||||||
41 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 周洋 |
| 是 |
| |||||||||
42 | 星景科技有限公司 | 李世成 |
| 是 |
| |||||||||
43 | 苏州阳森环境工程有限公司 | 施泯伊 |
| 是 |
| |||||||||
44 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 徐小洪 |
| 是 |
| |||||||||
45 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 沈向虎 |
| 是 |
| |||||||||
46 | 坤越建设工程有限公司 | 贾彩云 |
| 是 |
| |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 |
|
|
|
|
| |||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 第一阶段投标人市场信用评价 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价 | 第二阶段投标人市场信用评价 | 二阶段总分 | 二阶段排名 | 最终排名 | |||
1 | 常熟古建园林股份有限公司 | 21803231.87 | 2.68 | 2.00 | 4.68 | 1 | 94.62 |
| 94.62 | 1 | 1 | |||
2 | 苏州苏园古建园林有限公司 | 22282662.45 | 2.64 | 2.00 | 4.64 | 3 | 93.60 |
| 93.60 | 2 | 2 | |||
3 | 湖滨生态环境建设有限公司 | 22309163.00 | 2.65 | 2.00 | 4.65 | 2 | 93.49 |
| 93.49 | 3 | 3 | |||
4 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 22357397.06 | 2.60 | 2.00 | 4.60 | 8 | 93.29 |
| 93.29 | 4 | 4 | |||
5 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 22803048.00 | 2.61 | 2.00 | 4.61 | 6 | 91.46 |
| 91.46 | 5 | 5 | |||
6 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 22813889.85 | 2.63 | 2.00 | 4.63 | 4 | 91.42 |
| 91.42 | 7 | 6 | |||
7 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 22812203.85 | 2.60 | 2.00 | 4.60 | 7 | 91.43 |
| 91.43 | 6 | 7 | |||
8 | 苏州工业园区园林绿化工程有限公司 | 22816058.20 | 2.62 | 2.00 | 4.62 | 5 | 91.41 |
| 91.41 | 8 | 8 | |||
9 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 22818949.11 | 2.60 | 2.00 | 4.60 | 9 | 91.40 |
| 91.40 | 9 | 9 | |||
10 | 江苏泽冠建设有限公司 |
| 2.51 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
11 | 湖南省一建园林建设有限公司 |
| 2.55 | 1.90 |
|
|
|
|
|
|
| |||
12 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 |
| 2.53 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
13 | 河南省第五建设集团有限公司 |
| 2.53 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
14 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 |
| 2.57 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
15 | 相亭生态科技有限公司 |
| 2.52 | 1.90 |
|
|
|
|
|
|
| |||
16 | 江苏海光建设集团有限公司 |
| 2.53 | 1.80 |
|
|
|
|
|
|
| |||
17 | 张家港市园林建设工程有限公司 |
| 2.52 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
18 | 中苏环境建设集团有限公司 |
| 2.52 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
19 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 |
| 2.55 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
20 | 江苏科晟建设集团有限公司 |
| 2.54 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
21 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 |
| 2.51 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
22 | 浙江金峨生态建设有限公司 |
| 2.52 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
23 | 江苏省古典建筑园林建设有限公司 |
| 2.48 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
24 | 福建红珊瑚建设有限公司 |
| 2.50 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
25 | 浙江园冶生态建设有限公司 |
| 2.56 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
26 | 江苏杨园生态环保有限公司 |
| 2.54 | 1.90 |
|
|
|
|
|
|
| |||
27 | 亚特园林工程集团有限公司 |
| 2.58 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
28 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 |
| 2.55 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
29 | 河南省豫南园林绿化有限责任公司 |
| 2.57 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
30 | 绿建生态环境集团有限公司 |
| 2.56 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
31 | 江苏金腾园林建设有限公司 |
| 2.51 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
32 | 江西景观建设集团有限公司 |
| 2.53 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
33 | 浙江沧海建设有限公司 |
| 2.55 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
34 | 苏州雅筑生态建设集团有限公司 |
| 2.49 | 1.90 |
|
|
|
|
|
|
| |||
35 | 江苏省华东园林建设有限公司 |
| 2.47 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
36 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 |
| 2.55 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
37 | 苏州吴林园林发展有限公司 |
| 2.51 | 1.90 |
|
|
|
|
|
|
| |||
38 | 苏州园林发展股份有限公司 |
| 2.53 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
39 | 河南保之利建设工程有限公司 |
| 2.58 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
40 | 常州华艺市政园林有限公司 |
| 2.52 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
41 | 杭州金溢建设集团有限公司 |
| 2.49 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
42 | 星景科技有限公司 |
| 2.52 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
43 | 苏州阳森环境工程有限公司 |
| 2.45 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
44 | 江苏景然生态建设集团有限公司 |
| 2.53 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
45 | 坤越建设工程有限公司 |
| 2.53 | 1.90 |
|
|
|
|
|
|
| |||
7、备注: | ||||||||||||||
| 招标人: | 苏州市姑苏区住房和建设委员会 | ||||||||||||
| 日期: | 2024年07月18日 |
文章推荐: