项目及标段名称 | 阿坝县现代畜牧业产业园区提升项目阿坝县现代畜牧业产业园区提升项目(二标段) | ||
项目业主 | 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 | 项目业主联系电话 | 08372482866 |
招标人 | 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 | 招标人联系电话 | 08372482866 |
招标代理机构 | 四川盛世浩发工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02883273453 |
开标地点 | 标室26(成都);标室27(成都) | 开标时间 | 2024-06-13 09:30:00 |
公示期 | 2024-06-15 00:00:00至2024-06-21 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 9865950.780000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川搏翔建设有限公司 | 9219592.44 | 8088205.29 | 99.99 |
第二名 | 四川中洲雷行建设工程有限公司 | 9219593.04 | 8088205.89 | 99.99 |
第三名 | 万锦建设集团有限公司 | 9219593.05 | 8088205.90 | 99.99 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈放 | 注册建造师 | 川2512012201363045 | / | / |
项目技术负责人 | 李银虎 | 职称证 | 00013733 | 工民建 | 中级 |
安全员 | 徐德纯 | 上岗证书 | 51171990006830 | / | / |
造价员 | 谢钧安 | 注册造价工程师 | 建[造]21235100005783 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孙富强 | 建造师注册证书 | 川2512007200806140 | / | / |
项目技术负责人 | 魏治义 | 职称证 | 20190194335 | 建筑工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗华梅 | 二级注册建造师证 | 川2512021202125544 | / | / |
项目技术负责人 | 郭锐 | 职称证 | 31640491 | 房屋建筑 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(四川搏翔建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川搏翔建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川搏翔建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川中洲雷行建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川中洲雷行建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川中洲雷行建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(万锦建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(万锦建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(万锦建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
四川亮晖建设工程有限公司 | 9220414.12 | 8089026.97 | 99.99 |
中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 9218719.62 | 8087332.47 | 99.98 |
仟熠建设有限公司 | 9219362.35 | 8087975.20 | 99.98 |
广东九洲建设集团有限公司 | 9223086.90 | 8091699.75 | 99.98 |
四川双煌建设有限公司 | 9216584.70 | 8085197.55 | 99.97 |
四川省上业建设工程有限公司 | 9216972.70 | 8085585.55 | 99.97 |
四川拓涛建筑工程有限公司 | 9224083.90 | 8092696.75 | 99.97 |
四川鑫祥晟建筑工程有限公司 | 9224861.30 | 8093474.15 | 99.96 |
四川迈智云拓建筑工程有限公司 | 9213566.26 | 8082179.11 | 99.95 |
安徽康帅建设有限公司 | 9225319.27 | 8093932.12 | 99.95 |
四川标新创异建筑工程有限公司 | 9225707.27 | 8094320.12 | 99.95 |
四川睿鸿建设工程有限公司 | 9211994.00 | 8080606.85 | 99.94 |
四川亿实建筑工程有限公司 | 9212518.07 | 8081130.92 | 99.94 |
江西鼎海建设工程有限公司 | 9226580.72 | 8095193.57 | 99.94 |
四川中成泓远建设工程有限公司 | 9226637.75 | 8095250.60 | 99.94 |
华创电子股份有限公司 | 9210470.52 | 8079083.37 | 99.93 |
四川同友建设工程有限公司 | 9209111.60 | 8077724.45 | 99.92 |
青玉建工有限公司 | 9209273.10 | 8077885.95 | 99.92 |
中九华南工程技术有限公司 | 9228327.64 | 8096940.49 | 99.92 |
四川中建恒大建筑工程有限公司 | 9207377.19 | 8075990.04 | 99.91 |
嘉兴市华禹建设工程有限公司 | 9207850.14 | 8076462.99 | 99.91 |
四川众力欣建设工程有限责任公司 | 9206115.99 | 8074728.84 | 99.9 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 9229686.55 | 8098299.40 | 99.9 |
四川竹沅建设有限公司 | 9203482.86 | 8072095.71 | 99.89 |
四川金聚信建设工程有限公司 | 9204194.22 | 8072807.07 | 99.89 |
四川宏泰达工程管理有限公司 | 9204244.31 | 8072857.16 | 99.89 |
四川中恒正达建设集团有限公司 | 9204932.08 | 8073544.93 | 99.89 |
四川川翔建设工程有限公司 | 9230945.65 | 8099558.50 | 99.88 |
天鸿瑞景集团有限公司 | 9230948.00 | 8099560.85 | 99.88 |
四川汇富建筑工程有限公司 | 9230948.01 | 8099560.86 | 99.88 |
四川鑫宝鼎建设工程有限公司 | 9231005.47 | 8099618.32 | 99.88 |
四川番晟建筑工程有限公司 | 9231372.71 | 8099985.56 | 99.88 |
四川科源建设工程有限公司 | 9201250.49 | 8069863.34 | 99.87 |
华质建设集团有限公司 | 9231806.17 | 8100419.02 | 99.87 |
四川岷江正远建筑工程有限公司 | 9198630.12 | 8067242.97 | 99.86 |
四川合顺吉建筑工程有限公司 | 9199012.53 | 8067625.38 | 99.86 |
四川信钰建设工程有限公司 | 9199900.44 | 8068513.29 | 99.86 |
重庆柏辉建筑工程有限公司 | 9199989.03 | 8068601.88 | 99.86 |
四川中焱建筑工程有限公司 | 9232694.92 | 8101307.77 | 99.86 |
福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 9232869.61 | 8101482.46 | 99.86 |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 9197532.61 | 8066145.46 | 99.85 |
四川星乾建设工程有限责任公司 | 9197754.95 | 8066367.80 | 99.85 |
四川金团建设工程有限公司 | 9233568.37 | 8102181.22 | 99.85 |
重庆市富源建筑工程有限公司 | 9234053.83 | 8102666.68 | 99.85 |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 9195658.08 | 8064270.93 | 99.84 |
四川蜀嘉建设工程有限公司 | 9196010.93 | 8064623.78 | 99.84 |
坤海建设工程有限公司 | 9196082.04 | 8064694.89 | 99.84 |
四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 9196883.19 | 8065496.04 | 99.84 |
遂宁市明胜建筑工程有限公司 | 9234703.87 | 8103316.72 | 99.84 |
重庆和宇路桥工程有限公司 | 9193874.84 | 8062487.69 | 99.83 |
四川中明申达建设工程有限公司 | 9194212.32 | 8062825.17 | 99.83 |
坤森项目管理有限公司 | 9194262.84 | 8062875.69 | 99.83 |
四川国投建设有限责任公司 | 9194699.57 | 8063312.42 | 99.83 |
四川中源顺安建设工程有限公司 | 9195136.29 | 8063749.14 | 99.83 |
四川金恒辉建筑工程有限公司 | 9235315.29 | 8103928.14 | 99.83 |
四川宏锦顺建筑工程有限公司 | 9235315.30 | 8103928.15 | 99.83 |
祥昇建工有限公司 | 9235752.03 | 8104364.88 | 99.83 |
四川毛尔盖建设工程有限公司 | 9192515.92 | 8061128.77 | 99.82 |
四川坤成锐建设工程有限公司 | 9193389.38 | 8062002.23 | 99.82 |
四川晟鑫建设有限公司 | 9236207.09 | 8104819.94 | 99.82 |
四川启迪建设工程有限公司 | 9236207.14 | 8104819.99 | 99.82 |
四川煦昇建设工程有限公司 | 9190718.49 | 8059331.34 | 99.81 |
四川北国建筑工程有限公司 | 9237062.35 | 8105675.20 | 99.81 |
四川尚氏建设工程有限公司 | 9190133.15 | 8058746.00 | 99.8 |
四川尊峰建设工程有限公司 | 9190381.01 | 8058993.86 | 99.8 |
四川雄拓建筑工程有限公司 | 9237618.02 | 8106230.87 | 99.8 |
四川鑫谊建筑工程有限公司 | 9237673.62 | 8106286.47 | 99.8 |
九寨沟县聚烜茂建筑工程有限责任公司 | 9237883.25 | 8106496.10 | 99.8 |
四川茂堃建设工程有限公司 | 9188148.64 | 8056761.49 | 99.79 |
重庆渝永建设(集团)有限公司 | 9238721.69 | 8107334.54 | 99.79 |
凉山利谦建设工程有限公司 | 9238809.15 | 8107422.00 | 99.79 |
四川恒泽源建筑工程有限公司 | 9238877.32 | 8107490.17 | 99.79 |
重庆意远建设工程有限公司 | 9186013.73 | 8054626.58 | 99.78 |
四川百晓建设工程有限公司 | 9186401.73 | 8055014.58 | 99.78 |
瀚川建工集团有限公司 | 9187173.37 | 8055786.22 | 99.78 |
四川蓝南建筑工程有限公司 | 9184654.82 | 8053267.67 | 99.77 |
四川龙恒腾建设工程有限公司 | 9184992.69 | 8053605.54 | 99.77 |
四川道通建设工程有限公司 | 9185475.87 | 8054088.72 | 99.77 |
四川中理建设工程有限公司 | 9185528.27 | 8054141.12 | 99.77 |
四川康亿建设有限公司 | 9182907.90 | 8051520.75 | 99.76 |
四川中濎浩天建设工程有限公司 | 9182907.90 | 8051520.75 | 99.76 |
浙江九合环境股份有限公司 | 9183128.33 | 8051741.18 | 99.76 |
四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | 9240942.48 | 8109555.33 | 99.76 |
四川宜正建设工程有限公司 | 9241416.85 | 8110029.70 | 99.76 |
四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 9181160.99 | 8049773.84 | 99.75 |
四川中志建设有限公司 | 9181646.45 | 8050259.30 | 99.75 |
四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 9181772.41 | 8050385.26 | 99.75 |
天保建设集团有限公司 | 9182030.19 | 8050643.04 | 99.75 |
四川凯同建筑工程有限公司 | 9179763.46 | 8048376.31 | 99.74 |
中建富林集团有限公司 | 9180287.53 | 8048900.38 | 99.74 |
四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 9180287.54 | 8048900.39 | 99.74 |
四川远祥建设工程有限公司 | 9242302.94 | 8110915.79 | 99.74 |
四川雯斌建筑工程有限公司 | 9177667.17 | 8046280.02 | 99.73 |
四川龙辰岷庭建设工程有限公司 | 9178295.33 | 8046908.18 | 99.73 |
四川新晋昌建筑工程有限公司 | 9178540.63 | 8047153.48 | 99.73 |
四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 未完成解密。 | 无 | 无 |
四川顺煜建设集团有限公司 | 898790:投标函等无签字,不符合第二章投标人须知第 3.7.3 项要求814544:投标函签字符合第二章投标人须知第 3.7.3 项要求456016:签字不符合第二章投标人须知第 3.7.3 项要求97184:签字盖章不合符招标文件第2章投标人须知3.73要求54600:不符合第二章投标人须知3.7.3条签字盖章要求。746574:不符合第二章投标人须知第 3.7.3 项签字要求80325:投标函无法定代表人或委托代理人签字,不符合投标人须知3.7.3要求. | 898790:投标函等无签字,不符合第二章投标人须知第 3.7.3 项要求814544:投标函签字符合第二章投标人须知第 3.7.3 项要求456016:签字不符合第二章投标人须知第 3.7.3 项要求97184:签字盖章不合符招标文件第2章投标人须知3.73要求54600:不符合第二章投标人须知3.7.3条签字盖章要求。746574:不符合第二章投标人须知第 3.7.3 项签字要求80325:投标函无法定代表人或委托代理人签字,不符合投标人须知3.7.3要求. | 0 |
四川正方建筑工程有限公司 | 898790:低于成本并未在规定时间澄清。/低于成本并未在规定时间澄清。814544:双低,未在规定时间内回复/双低,未在规定时间内回复456016:低于成本,未在规定时间内澄清/未在规定时间内澄清97184:评审价低于成本,未在规定时间内对澄清进行回复/评审价低于成本,未在规定时间内对澄清进行回复54600:低于成本,未在规定时间内提交相关证明文件/低于成本,未在规定时间内提交相关证明文件746574:评审价低于成本且未在规定时间内澄清/评审价低于成本且未在规定时间内澄清80325:未在规定的时间内回复/双低,未在规定的时间内回复。 | 898790:低于成本并未在规定时间澄清。/低于成本并未在规定时间澄清。814544:双低,未在规定时间内回复/双低,未在规定时间内回复456016:低于成本,未在规定时间内澄清/未在规定时间内澄清97184:评审价低于成本,未在规定时间内对澄清进行回复/评审价低于成本,未在规定时间内对澄清进行回复54600:低于成本,未在规定时间内提交相关证明文件/低于成本,未在规定时间内提交相关证明文件746574:评审价低于成本且未在规定时间内澄清/评审价低于成本且未在规定时间内澄清80325:未在规定的时间内回复/双低,未在规定的时间内回复。 | 40 |
广西现代路桥工程有限责任公司 | 898790:未提供2023年利润表,不符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规。814544: 无2023利润表,不符合第二章投标人须知第 1.4.1456016:无2023年利润表,不符合第二章投标人须知第 1.4.1 项要求97184:未提供2023年利润表54600:缺2023年利润表,不符合第二章投标人须知第 1.4.1条。746574:无2023年利润表,不符合第二章投标人须知第 1.4.1 项要求80325:缺2023年利润表,不符合投标人须知1.4.1要求。 | 898790:未提供2023年利润表,不符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规。814544: 无2023利润表,不符合第二章投标人须知第 1.4.1456016:无2023年利润表,不符合第二章投标人须知第 1.4.1 项要求97184:未提供2023年利润表54600:缺2023年利润表,不符合第二章投标人须知第 1.4.1条。746574:无2023年利润表,不符合第二章投标人须知第 1.4.1 项要求80325:缺2023年利润表,不符合投标人须知1.4.1要求。 | 0 |
四川顺旺建筑工程有限公司 | 9178863.94 | 8047476.79 | 99.73 |
四川首建建设工程有限公司 | 898790:项目经理注册建造师电子证书使用有效期已过期。符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定814544:项目经理电子证书不符合第二章投标人须知第 1.4.1456016:项目经理电子证书有效期过期97184:项目经理电子证书未在使用有效期内54600:项目经理的电子证书使用有效期已过期746574:项目经理电子证书有效期过期80325:项目经理电子使用有效期过期,不符合投标人须知1.4.1要求。 | 898790:项目经理注册建造师电子证书使用有效期已过期。符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定814544:项目经理电子证书不符合第二章投标人须知第 1.4.1456016:项目经理电子证书有效期过期97184:项目经理电子证书未在使用有效期内54600:项目经理的电子证书使用有效期已过期746574:项目经理电子证书有效期过期80325:项目经理电子使用有效期过期,不符合投标人须知1.4.1要求。 | 0 |
四川省登越建筑有限公司 | 898790:未提供2023年财务报告。814544:未提供2023财务报表,不符合第二章投标人须知第 1.4.1456016:缺少2023年财务报表97184:无2023年财务报表54600:未提供2023年财务审计报告746574:审计报告缺2023年财务报表80325:缺2023年财务报表,不符合投标人须知1.4.1要求。 | 898790:未提供2023年财务报告。814544:未提供2023财务报表,不符合第二章投标人须知第 1.4.1456016:缺少2023年财务报表97184:无2023年财务报表54600:未提供2023年财务审计报告746574:审计报告缺2023年财务报表80325:缺2023年财务报表,不符合投标人须知1.4.1要求。 | 0 |
四川瑞昇达建筑工程有限公司 | 898790:项目经理注册建造师电子证书使用有效期过期。814544:项目经理电子证书不符合第二章投标人须知第 1.4.1456016:项目经理电子证书过期97184:项目经理二级建造师电子证书未在使用有效期内54600:项目经理的电子证书使用有效期已过期746574:项目经理电子证书有效期过期80325:项目经理电子使用有效期过期,不符合投标人须知1.4.1要求。 | 898790:项目经理注册建造师电子证书使用有效期过期。814544:项目经理电子证书不符合第二章投标人须知第 1.4.1456016:项目经理电子证书过期97184:项目经理二级建造师电子证书未在使用有效期内54600:项目经理的电子证书使用有效期已过期746574:项目经理电子证书有效期过期80325:项目经理电子使用有效期过期,不符合投标人须知1.4.1要求。 | 0 |
四川绿标建设工程有限公司 | 未解密。 | 无 | 无 |
四川晨沛建设工程有限公司 | 9243113.32 | 8111726.17 | 99.73 |
四川林江建筑工程有限公司 | 9243806.04 | 8112418.89 | 99.73 |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 9176425.95 | 8045038.80 | 99.72 |
四川中基路桥工程建设有限公司 | 9176793.71 | 8045406.56 | 99.72 |
四川华府天辰建筑工程有限公司 | 9177279.17 | 8045892.02 | 99.72 |
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 9244395.88 | 8113008.73 | 99.72 |
中顺弘建设集团有限公司 | 9175461.52 | 8044074.37 | 99.71 |
四川中祥瑞建筑工程有限公司 | 9244767.40 | 8113380.25 | 99.71 |
中十志合建设工程有限公司 | 9244923.31 | 8113536.16 | 99.71 |
华安建工集团有限公司 | 9172911.87 | 8041524.72 | 99.7 |
成都市海峡照明工程有限公司 | 9173299.88 | 8041912.73 | 99.7 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 9171387.97 | 8040000.82 | 99.69 |
四川省鑫睿泽建设管理有限公司 | 9171552.97 | 8040165.82 | 99.69 |
四川成晨建设工程有限公司 | 9172426.43 | 8041039.28 | 99.69 |
四川雯轩建筑工程有限公司 | 9170679.52 | 8039292.37 | 99.68 |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 9168059.15 | 8036672.00 | 99.67 |
四川星初建设工程有限公司 | 9168544.60 | 8037157.45 | 99.67 |
四川大古力实业有限责任公司 | 9247980.40 | 8116593.25 | 99.67 |
成都启辰建筑工程有限公司 | 9248539.58 | 8117152.43 | 99.67 |
四川中崛建设工程有限公司 | 9166312.24 | 8034925.09 | 99.66 |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 9166652.19 | 8035265.04 | 99.66 |
中建伟诚集团有限公司 | 9167028.21 | 8035641.06 | 99.66 |
四川成西建设工程有限公司 | 9167185.69 | 8035798.54 | 99.66 |
四川充聪建设工程有限公司 | 9249032.88 | 8117645.73 | 99.66 |
四川绵东路桥工程有限公司 | 9165468.27 | 8034081.12 | 99.65 |
四川青云中天建设有限公司 | 9165788.16 | 8034401.01 | 99.65 |
四川升昌和工程项目管理有限公司 | 9163242.93 | 8031855.78 | 99.64 |
四川尚易建设工程有限公司 | 9163691.86 | 8032304.71 | 99.64 |
四川中泰恒业建设工程有限公司 | 9163692.40 | 8032305.25 | 99.64 |
四川中吴路桥建设工程有限公司 | 9164177.32 | 8032790.17 | 99.64 |
四川易兴隆建筑工程有限公司 | 9164215.93 | 8032828.78 | 99.64 |
四川中源苍宸建设工程有限公司 | 9164565.32 | 8033178.17 | 99.64 |
四川得令建设工程有限公司 | 9161521.89 | 8030134.74 | 99.63 |
四川大世界建设工程有限公司 | 9162212.51 | 8030825.36 | 99.63 |
四川隆盛基建设工程有限公司 | 9162882.62 | 8031495.47 | 99.63 |
四川金黄河建设工程有限公司 | 9159746.02 | 8028358.87 | 99.62 |
四川陆通建设有限公司 | 9160198.04 | 8028810.89 | 99.62 |
四川吉瑞森建设工程有限公司 | 9160535.45 | 8029148.30 | 99.62 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 9160571.49 | 8029184.34 | 99.62 |
四川仁希建筑工程有限公司 | 9252485.36 | 8121098.21 | 99.62 |
四川中建建业工程有限责任公司 | 9158625.82 | 8027238.67 | 99.61 |
四川万宇达建设工程有限公司 | 9158936.58 | 8027549.43 | 99.61 |
江苏兴业环境集团有限公司 | 9159324.58 | 8027937.43 | 99.61 |
四川中耀联胜建设有限公司 | 9159548.57 | 8028161.42 | 99.61 |
四川山岩翔土建设工程有限公司 | 9159548.70 | 8028161.55 | 99.61 |
四川腾洲建设工程有限公司 | 9252784.41 | 8121397.26 | 99.61 |
四川轩辅建设工程有限公司 | 9252979.26 | 8121592.11 | 99.61 |
中建富泉股份有限公司 | 9156704.21 | 8025317.06 | 99.6 |
四川蜀新旺众建设工程有限公司 | 9156704.22 | 8025317.07 | 99.6 |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 9156704.34 | 8025317.19 | 99.6 |
四川恒丰基业建设工程有限公司 | 9158014.40 | 8026627.25 | 99.6 |
四川源通泰建筑工程有限公司 | 9155921.15 | 8024534.00 | 99.59 |
四川晟泰铭建筑工程有限公司 | 9156266.31 | 8024879.16 | 99.59 |
四川江诚建设工程有限公司 | 9153826.46 | 8022439.31 | 99.58 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 9154120.97 | 8022733.82 | 99.58 |
中特华建建工集团有限公司 | 9152337.09 | 8020949.94 | 99.57 |
易峰路桥建设有限公司 | 9153233.49 | 8021846.34 | 99.57 |
四川华友建筑实业有限责任公司 | 9150669.37 | 8019282.22 | 99.56 |
福建省禹坤建筑科技有限公司 | 9151114.09 | 8019726.94 | 99.56 |
四川蓉夏建筑工程有限公司 | 9148406.38 | 8017019.23 | 99.55 |
四川筑众建筑工程有限公司 | 9148428.80 | 8017041.65 | 99.55 |
四川施建建设工程有限公司 | 9148829.97 | 8017442.82 | 99.55 |
四川宝运建筑工程有限公司 | 9149716.60 | 8018329.45 | 99.55 |
四川红锋建设工程有限公司 | 9149803.91 | 8018416.76 | 99.55 |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 9149880.08 | 8018492.93 | 99.55 |
四川升航建筑工程有限公司 | 9258405.53 | 8127018.38 | 99.55 |
四川惟博建设工程有限公司 | 9147096.19 | 8015709.04 | 99.54 |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 9146722.97 | 8015335.82 | 99.53 |
四川德如泰建筑工程有限公司 | 9144236.75 | 8012849.60 | 99.52 |
四川鑫尚荣建设工程有限公司 | 9144947.10 | 8013559.95 | 99.52 |
四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 9260181.40 | 8128794.25 | 99.52 |
四川步达建设工程有限公司 | 9142340.91 | 8010953.76 | 99.51 |
四川正坤建设工程有限公司 | 9261518.88 | 8130131.73 | 99.51 |
四川均衡建设工程有限公司 | 9140507.42 | 8009120.27 | 99.5 |
四川中铪建设工程有限公司 | 9140977.09 | 8009589.94 | 99.5 |
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 9141494.02 | 8010106.87 | 99.5 |
四川中潼达建筑工程有限公司 | 9262351.90 | 8130964.75 | 99.5 |
四川吉多建筑工程有限公司 | 9262392.43 | 8131005.28 | 99.5 |
四川川亿建筑工程有限公司 | 9262746.54 | 8131359.39 | 99.49 |
宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 9262845.21 | 8131458.06 | 99.49 |
四川中力鑫达建筑工程有限公司 | 9137669.34 | 8006282.19 | 99.48 |
中钜智汇建设有限公司 | 9138361.63 | 8006974.48 | 99.48 |
四川兴西旺建设工程有限公司 | 9138534.23 | 8007147.08 | 99.48 |
四川淞捷建筑工程有限公司 | 9134291.87 | 8002904.72 | 99.46 |
四川舜凡建设工程有限公司 | 9129655.64 | 7998268.49 | 99.43 |
天津六建建筑工程有限公司 | 9130345.49 | 7998958.34 | 99.43 |
四川省鸿宇哲建设工程有限公司 | 9130500.52 | 7999113.37 | 99.43 |
四川雄洲建设集团有限公司 | 9128569.62 | 7997182.47 | 99.42 |
中和恒景建设有限公司 | 9128753.61 | 7997366.46 | 99.42 |
阿坝君泰建设工程有限公司 | 9268506.63 | 8137119.48 | 99.42 |
海鑫建工发展集团有限公司 | 9122639.42 | 7991252.27 | 99.39 |
四川能发建设工程有限公司 | 9271127.00 | 8139739.85 | 99.39 |
四川国邦建设工程有限公司 | 9120972.84 | 7989585.69 | 99.38 |
四川州建工程项目管理有限公司 | 9121071.50 | 7989684.35 | 99.38 |
大千建业工程有限公司 | 9121940.65 | 7990553.50 | 99.38 |
瑞远实业发展集团有限公司 | 9272087.80 | 8140700.65 | 99.38 |
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 9272804.00 | 8141416.85 | 99.37 |
四川宇浩建筑工程有限公司 | 9273667.55 | 8142280.40 | 99.36 |
阿坝州力弘生态建设有限公司 | 9113031.40 | 7981644.25 | 99.33 |
四川共筑建设工程有限公司 | 9275494.28 | 8144107.13 | 99.33 |
四川哲丰建设工程有限公司 | 9110418.91 | 7979031.76 | 99.31 |
四川永海建设工程有限公司 | 9277940.11 | 8146552.96 | 99.3 |
四川帝期固建筑工程有限公司 | 9278114.68 | 8146727.53 | 99.3 |
四川圣旺建设工程有限公司 | 9278137.43 | 8146750.28 | 99.3 |
青尧建设有限公司 | 9107555.14 | 7976167.99 | 99.29 |
四川齐航建筑工程有限公司 | 9107790.66 | 7976403.51 | 99.29 |
四川鑫茂隆建设工程有限公司 | 9105241.56 | 7973854.41 | 99.28 |
四川雅和建筑工程有限公司 | 9105364.89 | 7973977.74 | 99.28 |
四川长舟建设工程有限公司 | 9104296.83 | 7972909.68 | 99.27 |
四川陆西建设有限公司 | 9102494.21 | 7971107.06 | 99.26 |
四川松雁建设工程有限公司 | 9281985.15 | 8150598.00 | 99.25 |
康定市洪鼎建筑工程有限公司 | 9282083.81 | 8150696.66 | 99.25 |
四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 9282569.28 | 8151182.13 | 99.25 |
宙宏建设集团有限公司 | 9282577.11 | 8151189.96 | 99.25 |
四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 9099563.68 | 7968176.53 | 99.24 |
四川中港建设工程有限公司 | 9283879.30 | 8152492.15 | 99.23 |
四川禹翔建筑工程有限公司 | 9096435.72 | 7965048.57 | 99.22 |
四川中投宏鑫建设工程有限公司 | 9094433.43 | 7963046.28 | 99.21 |
成都豪丰盛世建设工程有限公司 | 9287048.62 | 8155661.47 | 99.19 |
四川省众宜建设集团有限公司 | 9287897.36 | 8156510.21 | 99.18 |
四川云吉建筑工程有限公司 | 9085258.09 | 7953870.94 | 99.15 |
四川梓创建设工程有限公司 | 9290290.63 | 8158903.48 | 99.15 |
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 9291216.49 | 8159829.34 | 99.14 |
金川源禾建设工程有限公司 | 9293429.66 | 8162042.51 | 99.11 |
四川维雍建设工程有限公司 | 9074898.85 | 7943511.70 | 99.09 |
四川省旻瑞建设有限公司 | 9073221.62 | 7941834.47 | 99.08 |
四川州驰建设工程有限公司 | 9065526.19 | 7934139.04 | 99.03 |
重庆执昇建筑工程有限公司 | 9300138.50 | 8168751.35 | 99.03 |
固川建设集团有限公司 | 9300335.82 | 8168948.67 | 99.03 |
四川省盛世朗依建设工程有限公司 | 9300344.08 | 8168956.93 | 99.03 |
