项目名称: 仙居县生态水电示范区建设项目施工4标开标记录
项目编号:仙工招字[2024]037号
开标人: 招标人,行业监管,招标代理,公证处
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/5/21 9:30:00
开标地点 :开标厅二
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 东营力源市政工程有限公司 | 26667711.000 | 苏康康 | 150 |
2 | 1 | 台州市人民水利水电工程有限公司 | 28843689.000 | 许晶晶 | 150 |
3 | 1 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 27198896.000 | 李艳春 | 150 |
4 | 1 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 26464015.000 | 郑小珍 | 150 |
5 | 1 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 26475667.000 | 王士强 | 150 |
6 | 1 | 浙江富江建设集团有限公司 | 26974835.000 | 陈金显 | 150 |
7 | 1 | 浙江万玖建设有限公司 | 26546151.000 | 李伟林 | 150 |
8 | 1 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 26528216.000 | 俞林玲 | 150 |
9 | 1 | 乐清市回源水利工程有限公司 | 26490299.000 | 郑巨元 | 150 |
10 | 1 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 26510011.000 | 毛磊磊 | 150 |
11 | 1 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 25751558.000 | 叶星会 | 150 |
12 | 1 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 28239385.000 | 黄芸锋 | 150 |
13 | 1 | 温州龙海建设集团有限公司 | 27094815.000 | 周璐璐 | 150 |
14 | 1 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 26477157.000 | 周奇云 | 150 |
15 | 1 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 29000689.000 | 张俊 | 150 |
16 | 1 | 浙江臻泰建设有限公司 | 27925383.000 | 郑雯雯 | 150 |
17 | 1 | 浙江逸龙建设有限公司 | 28879236.000 | 潜建强 | 150 |
18 | 1 | 浙江汇通建设有限公司 | 28455900.000 | 董晓峰 | 150 |
19 | 1 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 28817029.000 | 刘小平 | 150 |
20 | 1 | 浙江博业建设有限公司 | 28885161.000 | 钱明利 | 150 |
21 | 1 | 衢州正大建设有限公司 | 26519867.000 | 余进红 | 150 |
22 | 1 | 河南省水利电力对外有限公司 | 28914783.000 | 赵明 | 150 |
23 | 1 | 杭州聚邦建设有限公司 | 26986341.000 | 么梦妹 | 150 |
24 | 1 | 浙江河海建设有限公司 | 28907936.000 | 王启磊 | 150 |
25 | 1 | 浙江通衢水电建设有限公司 | 26572397.000 | 劳剑军 | 150 |
26 | 1 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 28985878.000 | 胡成理 | 150 |
27 | 1 | 衢州市金辉水利建设有限公司 | 26368738.000 | 丁志磊 | 150 |
28 | 1 | 温州江航建设有限公司 | 26237322.000 | 王官梳 | 150 |
29 | 1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 27787052.000 | 周志远 | 150 |
30 | 1 | 中电建振冲建设工程股份有限公司 | 26569149.000 | 李强 | 150 |
31 | 1 | 金光道环境建设集团有限公司 | 26474533.000 | 王生平 | 150 |
32 | 1 | 浙江安洲建设有限公司 | 28867387.000 | 夏顺松 | 150 |
33 | 1 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 28923671.000 | 钱云飞 | 150 |
34 | 1 | 浙江建工水利水电建设有限公司 | 27972779.000 | 石少其 | 150 |
35 | 1 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 26273461.000 | 方炜丽 | 150 |
36 | 1 | 内蒙古天禹水利水电有限责任公司 | 28965136.000 | 滕凯 | 150 |
37 | 1 | 河南中原黄河工程有限公司 | 26730134.000 | 甘绍忠 | 150 |
38 | 1 | 秦勋伟业建设有限公司 | 28665955.000 | 安妮华 | 150 |
39 | 1 | 中水建管国际工程有限公司 | 28733688.000 | 王宏伟 | 150 |
40 | 1 | 仙居县台仙水利水电工程有限公司 | 27495853.000 | 张枫东 | 150 |
41 | 1 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 29005976.000 | 王映成 | 150 |
42 | 1 | 浙江润湖建设有限公司 | 28698538.000 | 张航烽 | 150 |
43 | 1 | 浙江中河建设工程有限公司 | 26211038.000 | 夏鸿雁 | 150 |
44 | 1 | 丽水百顺建设有限公司 | 28920708.000 | 周林平 | 150 |
45 | 1 | 浙江旺京建设有限公司 | 28476367.000 | 孙以国 | 150 |
46 | 1 | 浙江省常山水利建设有限公司 | 26647999.000 | 刘建军 | 150 |
47 | 1 | 浙江智灵生态建设有限公司 | 28760745.000 | 费跃杰 | 150 |
48 | 1 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 28891086.000 | 薛永丽 | 150 |
49 | 1 | 浙江圆方生态水利有限公司 | 26312886.000 | 殷欢 | 150 |
50 | 1 | 郑州黄河工程有限公司 | 26171614.000 | 左战文 | 150 |
51 | 1 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 28745988.000 | 祝庆权 | 150 |
52 | 1 | 温州三瑞建设有限公司 | 26273461.000 | 陈飞平 | 150 |
53 | 1 | 深圳市东深工程有限公司 | 26342420.000 | 刘龙龙 | 150日历天 |
54 | 1 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 28769632.000 | 魏贝龙 | 150 |
55 | 1 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 26789271.000 | 马文佳 | 150 |
56 | 1 | 湖南欣盛建设有限公司 | 28895995.000 | 严俊 | 150 |
57 | 1 | 青海省水利水电工程局有限责任公司 | 26138759.000 | 冉存柱 | 150 |
58 | 1 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 28668915.000 | 颜伟令 | 150 |
59 | 1 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 28228377.000 | 李菊青 | 150 |
60 | 1 | 河南兴河水电工程有限公司 | 28921369.000 | 吕峰伟 | 150 |
61 | 1 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 26405200.000 | 张美英 | 150 |
62 | 1 | 杭州天恒水利建设有限公司 | 26871407.000 | 周秦皓 | 150 |
63 | 1 | 兆达连合工程技术有限公司 | 28686250.000 | 赵军杰 | 150 |
文章推荐:
湖南省郴州市安仁县高标准农田建设项目 (二0二四年新增)湖南省郴州市安仁县高标准农田建设项目 (二0二四年新增)六标段中标候选人公示