项目编号: | RZ2022J02GK019-JT01 | |||||||||||||
项目名称: | 2022年农村公路新建改建工程(一期)施工项目施工一标段 | |||||||||||||
招标人: | 日照市东港区交通运输局 | 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||
招标代理: | 山东睿诚项目管理有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 | |||||||||||
开标时间: | 2022-09-29 09:00:00 | |||||||||||||
评委技术标评分汇总表: | ||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
日照公路建设有限公司 | 27 | 27 | 25 | 25 | 27.8 | |||||||||
山东格瑞特公路工程有限公司 | 26 | 22.5 | 22 | 22 | 23 | |||||||||
济南金曰公路工程有限公司 | 26.2 | 22.5 | 19 | 22.5 | 21.8 | |||||||||
日照新港市政工程有限公司 | 26.4 | 22 | 21 | 23.3 | 21.3 | |||||||||
中标候选人: | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 日照公路建设有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 | |||||||||
8982820.96 | 崔庆九 | 鲁1372016201719736 | 90 | 合格 | 1 | |||||||||
中标候选人名称 | 山东格瑞特公路工程有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 | |||||||||
8992996.99 | 于江超 | 鲁1372006200806096 | 90 | 合格 | 2 | |||||||||
中标候选人名称 | 济南金曰公路工程有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 | |||||||||
8987780.59 | 杜超 | 鲁201152026140 | 90 | 合格 | 3 | |||||||||
评审结果: | ||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 | ||||||||||
日照公路建设有限公司 | 26.36 | 49.98 | 10.00 | 96.34 | ||||||||||
山东格瑞特公路工程有限公司 | 23.10 | 49.98 | 10.00 | 89.08 | ||||||||||
济南金曰公路工程有限公司 | 22.40 | 49.99 | 7.00 | 83.39 | ||||||||||
日照新港市政工程有限公司 | 22.80 | 49.97 | 4.00 | 78.77 | ||||||||||
异议受理单位: | 日照市东港区交通运输局 | 异议受理人: | 王伟 | |||||||||||
异议受理电话: | 0633-3221059 | 异议受理邮箱: | dgqjtysjgls@rz.shandong.cn | |||||||||||
异议受理地址: | 日照市东港区山东路392号 | 投诉受理地址: | 0633-3221059 | |||||||||||
投诉受理单位: | 日照市东港区交通运输局 | 投诉受理人: | 王伟 | |||||||||||
投诉受理电话: | 0633-3221059 | 投诉受理邮箱: | dgqjtysjgls@rz.shandong.cn | |||||||||||
公示说明: | 公示结束时间: | 2022-10-02 18:00:00 | ||||||||||||
公示开始时间: | 2022-09-29 18:00:00 | |||||||||||||
文章推荐:
新疆体育中心全民健身综合馆(冰球馆游泳馆)新建项目(epc)中标候选人公示
中国电建地产公司承德"兴隆"项目承德市国际康旅度假区项目d5地块区外供电工程中标候选人公示