第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 江苏盐城水利建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | 34090239.07 | 34107269.19 | 34278986.48 |
项目负责人姓名 | 华中 | 王国强 | 张勇 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、金湖县2022年度高标准农田建设项目施工一标-吕良片区(一标段),合同签订时间:2022年6月,中标价:1853.68万元。2、涟东灌区2019年度续建配套与节水改造工程1标,合同签订时间:2019年3月,中标价:1598.18万元。 | 1、扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程(广陵区)施工Ⅲ标,合同签订时间:2020年1月,中标价:4887.24万元。2、邗江区西区新城高级中学两地块中间水土保持项目施工标,合同签订时间:2019年6月,中标价:3298.50万元。 | 1、盐城市青墩中心河南闸站土建施工及设备安装工程,合同签订时间:2020年12月,中标价:3033.69万元。2、宿迁市高铁商务区泵闸工程施工项目,合同签订时间:2020年3月,中标价:2308.79万元。 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 江苏龙川水利建设有限公司 | 投标单位工伤保险金额未按招标人措施项目清单规定编制。 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进度计划、资源配置和材料组织,施工总体布置,渠道(河道)工程施工方案与质量,主要临时措施方案与保证 | 进度计划、资源配置和材料组织,施工总体布置,渠道(河道)工程施工方案与质量,主要临时措施方案与保证 | 质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资措施保证,施工总体布置,建筑物工程施工方案与质量 | 质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资措施保证,施工总体布置,建筑物工程施工方案与质量 | 施工总体布置,建筑物工程施工方案与质量,主要临时措施方案与保证 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 福建路港(集团)有限公司 | 9.7 | 9.9 | 9.4 | 8.5 | 7.5 | 2.3 | 19.45 |
2 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 11.1 | 11.2 | 9.4 | 9.3 | 7.8 | 2.4 | 21.08 |
3 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 10.3 | 9.9 | 9.4 | 8.8 | 7.5 | 2.28 | 19.77 |
4 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 11 | 11.2 | 9.55 | 9.9 | 7.6 | 2.54 | 21.37 |
5 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 11.2 | 10.5 | 9.15 | 9 | 7.4 | 2.36 | 20.44 |
6 | 江苏邗建集团有限公司 | 10.3 | 10 | 9.5 | 9.1 | 7.9 | 2.44 | 20.29 |
7 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 10.3 | 10.5 | 9.45 | 9.15 | 7.3 | 2.3 | 20.2 |
8 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 11 | 11.3 | 9.6 | 9.75 | 8.5 | 2.54 | 21.65 |
9 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 10.1 | 10.2 | 9.1 | 9.35 | 7.9 | 2.36 | 20.17 |
10 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 10.4 | 11 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | 2.26 | 20.88 |
11 | 仪征市水利工程总队 | 10.4 | 10 | 9.75 | 9 | 8.1 | 2.32 | 20.26 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 项目经理业绩 | 项目部主要人员素质 | 项目经理职称 | ||||
1 | 福建路港(集团)有限公司 | 34210148.13 | 19.45 | 69.89 | 2 | 2 | 1 | 94.34 |
2 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 34090239.07 | 21.08 | 69.72 | 2 | 2 | 1 | 95.8 |
3 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 34244627.71 | 19.77 | 69.94 | 2 | 2 | 1 | 94.71 |
4 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 34244701.82 | 21.37 | 69.94 | 2 | 2 | 1 | 96.31 |
5 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 34278986.48 | 20.44 | 69.99 | 2 | 2 | 1 | 95.43 |
6 | 江苏邗建集团有限公司 | 34244622.54 | 20.29 | 69.94 | 2 | 2 | 1 | 95.23 |
7 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 34141733.98 | 20.2 | 69.79 | 2 | 2 | 1 | 94.99 |
8 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 34128084.36 | 21.65 | 69.77 | 2 | 2 | 1 | 96.42 |
9 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 33939370 | 20.17 | 69.5 | 2 | 2 | 1 | 94.67 |
10 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 34107269.19 | 20.88 | 69.74 | 2 | 2 | 1 | 95.62 |
11 | 仪征市水利工程总队 | 33627040.65 | 20.26 | 69.04 | 2 | 2 | 1 | 94.3 |
文章推荐:
自由贸易试验区(喀什市区块)基础设施提升改造建设项目(一期)施工招标异常情况报告
虎林-长春天然气管道工程施工总承包一标段项目工业气体采购二次招标项目中标候选人
霍山县绿色小水电建设工程(霍山县绿色水资源综合利用工程)2024年爬爬岩等八座电站建筑工程中标候选人公示
扬州市江都区三阳河灌区续建配套与节水改造项目(2024年度)施工ⅲ标中标候选人公示e4301000001002323003