投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 增城区荔三公路(广惠高速至江龙大桥段)改造10kV线路迁改工程(用户部分)施工总承包项目 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 增城区荔三公路(广惠高速至江龙大桥段)改造10kV线路迁改工程(用户部分)施工总承包项目 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 增城区荔三公路(广惠高速至江龙大桥段)改造10kV线路迁改工程(用户部分)施工总承包项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月1日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
广州增电电力建设投资集团有限公司 | 91440101677773435P | 1 | 822.668637(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 45日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 吴万年 | 资质资格:见附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
广东科能电力发展有限公司 | 91440000757888048D | 2 | 829.450018(万元) | 合格 | 45日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 蔡颖健 | 资质资格:见附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
广州粤宏电力建设有限公司 | 91440101MA59QAAM72 | 3 | 835.383406(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 45日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 刘哲峰 | 资质资格:见附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区道路养护中心 | 联系地址 | 广州市增城区荔城街新桥路62号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 温工 | 联系电话 | 020-32831995 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区交通运输局 | 联系电话 | 020-82618820 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城镇园圃路52号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月10日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐: