标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1109000000001 | 预拌混凝土 | A C20 P.O | 立方米 | 1569.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广东省汕尾市遮浪街道红海湾 | ||
1109000000002 | 预拌混凝土 | A C25 P.O | 立方米 | 903.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广东省汕尾市遮浪街道红海湾 | ||
1109000000003 | 预拌混凝土 | A C30 P.O | 立方米 | 23978.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广东省汕尾市遮浪街道红海湾 | ||
1109000000005 | 预拌混凝土 | A C40 P.O | 立方米 | 50372.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广东省汕尾市遮浪街道红海湾 | ||
1109000000012 | 预拌混凝土 | A C45 P.O | 立方米 | 716.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广东省汕尾市遮浪街道红海湾 | ||
1109000000001 | 预拌混凝土 | A C20 P.O | 立方米 | 1569.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广东省汕尾市遮浪街道红海湾 | ||
1109000000003 | 预拌混凝土 | A C30 P.O | 立方米 | 75000.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广东省汕尾市遮浪街道红海湾 |
文章推荐: