涵江区白塘湖片区项目(施工监理项目)(第1批次退款明细) | ||||||||||
公示日期:2022/12/15 | ||||||||||
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | 汇入子账号所在银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 |
1 | 2022-11-28 11:31:45 | 228000.00 | 福州市建设工程管理有限公司/117200100100146799 | 兴业银行福州杨桥支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 23.75 | |
2 | 2022-11-04 14:36:11 | 228000.00 | 天和国咨控股集团有限公司/9020110020010000018511 | 福建省农村信用社联合社 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 61.75 | |
3 | 2022-11-04 11:12:55 | 228000.00 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司/35001656037050001160 | 中国建设银行股份有限公司泉州丰泽支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 61.75 | |
4 | 2022-11-03 17:01:06 | 228000.00 | 厦门中建东北工程管理有限公司/592902538410802 | 招商银行股份有限公司厦门江头支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 63.33 | |
5 | 2022-11-03 16:39:44 | 228000.00 | 厦门海投建设咨询有限公司/4100026009200026787 | 中国工商银行厦门分行会计业务处理中心 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 63.33 | |
6 | 2022-11-01 10:42:17 | 228000.00 | 筑力(福建)建设发展有限公司/1405010109245576261 | 中国工商银行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 66.5 |
文章推荐: