采购单位:宁波地铁7号线项目部
发布时间:2024-01-10 17:49
响应截止时间:2024-01-20 16:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
场地平整 | m2 | 28437.61 | 以m2为单位,按实际完成计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
挖方 | m3 | 2843.76 | 以m3为单位,按实际完成计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
场地硬化 | m3 | 3853.39 | 以m3为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
场地硬化钢筋 | t | 304.764 | 以t为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量(不计搭接、损耗) | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
排水沟垫层 | m3 | 39.45 | 以m3为单位,按实际完成计算的工程量计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
排水沟侧面混凝土 | m3 | 78.9 | 以m3为单位,按实际完成计算的工程量计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
排水沟雨水篦子安装 | m | 789.0 | 以m为单位,按实际完成计算的工程量计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
沉沙井砌砖 | 座 | 4.0 | 以m3为单位,按实际完成计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
基础开挖 | m3 | 2.56 | 以m3为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底计算的密实体积计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
混凝土基础 | m3 | 2.56 | 以m3为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
门柱制安 | 个 | 8.0 | 以个为单位,按实际完成计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
柱顶灯安装 | 个 | 8.0 | 以个为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
大门 | 扇 | 4.0 | 以扇为单位,按实际完成计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
一级配电箱基础砌筑 | m3 | 1.15 | 以m3为单位,按实际完成计算的工程量计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
一级配电箱基础抹面 | m2 | 0.86 | 以m2为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
一级配电箱基础涂漆 | m2 | 0.86 | 以m2为单位,按实际完成计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
二级配电箱基础砌筑 | m3 | 4.61 | 以m3为单位,按实际完成计算的工程量计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
二级配电箱基础抹面 | m2 | 3.46 | 以m2为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
二级配电箱基础涂漆 | m2 | 3.46 | 以m2为单位,按实际完成计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
临水接入 | m | 961.0 | 以m为单位,按实际完成计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
土方开挖 | m3 | 640.0 | 以m3为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底计算的密实体积计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
底板 | m3 | 64.0 | 以m3为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
墙身混凝土 | m3 | 67.2 | 以m3为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
渣土池钢筋 | t | 29.884 | 以t为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量(不计搭接、损耗) | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
混凝土破除 | m3 | 13.82 | 按实际工程量,且施工图混凝土凿除体积计算 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
土方开挖 | m3 | 6.91 | 以m3为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底计算的密实体积计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
混凝土 | m3 | 10.37 | 以m3为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
钢筋 | t | 0.318 | 以t为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量(不计搭接、损耗) | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
土方开挖 | m3 | 262.5 | 以m3为单位,按实际完成密实体积计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
底板混凝土 | m3 | 21.0 | 以m3为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
侧墙混凝土 | m3 | 40.0 | 以m3为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
隔墙混凝土 | m3 | 12.48 | 以m3为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
侧墙钢筋 | t | 1.282 | 以t为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量(不计搭接、损耗) | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
隔墙钢筋 | t | 0.419 | 以t为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量(不计搭接、损耗) | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
土方开挖 | m3 | 68.0 | 以m3为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底计算的密实体积计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
地磅混凝土 | m3 | 28.8 | 以m3为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
地磅钢筋 | t | 2.438 | 以t为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量(不计搭接、损耗) | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
临时围挡安装 | m | 495.0 | 以m为单位,按实际完成计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
临时围挡拆除 | m | 495.0 | 以m为单位,按实际完成计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
围挡基础土方开挖 | m3 | 62.28 | 以m3为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底计算的密实体积计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
围挡垫层 | m3 | 62.28 | 以m3为单位,按实际完成且不超过交底等计算的工程量计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
围挡基础 | m3 | 155.7 | 以m3为单位,按实际完成且不超过交底等计算的工程量计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
围挡基础钢筋 | t | 8.814 | 以t为单位,按实际完成且不超过交底等计算的工程量计量(不计搭接、损耗) | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
刷漆 | m2 | 1284.0 | 以m2为单位,按实际完成计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
永久围挡安装 | m | 1038.0 | 以m为单位,按实际完成计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
波形护栏 | m | 150.0 | 以m为单位,按实际完成计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
PE管 | m | 209.0 | 以m为单位,按实际完成计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
空气能基础砌筑 | m3 | 2.65 | 以m3为单位,按实际完成计算的工程量计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
空气能基础抹面 | m2 | 13.47 | 以m2为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
110水管安装 | m | 600.0 | 以m为单位,按实际完成计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
消防栓安装 | 个 | 10.0 | 以个为单位,按实际完成计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
钢板焊接 | ㎡ | 47.0 | 以m2为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
砂池砌筑 | m3 | 28.8 | 以m3为单位,按实际完成计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
砂池抹面 | m2 | 254.4 | 以m2为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底等计算的工程量计量。 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
挖方 | m3 | 35.0 | 以m3为单位,按实际完成计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
回填及压实 | m3 | 32.53 | 以m3为单位,按实际完成且不超过施工方案、交底计算的密实体积计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
基础+平台+圆柱 | m3 | 28.69 | 以m3为单位计量,按实际完成且不超过施工交底图纸计算工程量计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
砖砌台阶 | m3 | 10.13 | 以m3为单位计量,按实际完成且不超过施工交底图纸计算工程量计量 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
接茬钢筋 | t | 0.175 | 以t为单位计量,按实际完成且不超过施工交底图纸计算工程量计量(不计搭接、损耗) | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
瓦砾填筑 | m3 | 7336.54 | 按实际完成且不超过交底等的断面压实方计算 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
10cm碎石垫层 | m3 | 917.07 | 按施工图所示,以成型顶面积计算 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
30cm厚C30钢筋混凝土 | m3 | 2751.2 | 按施工图所示,以体积计算 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
30cm厚C30钢筋混凝土(双层双向钢筋网φ14@150mm) | t | 296.204 | 按施工图示计算重量,不计搭接及损耗 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
瓦砾填筑 | m3 | 4704.0 | 按实际完成且不超过交底等的断面压实方计算 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
10cm厚碎石找平层 | m3 | 588.0 | 按施工图所示,以成型顶面积计算 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
导改路钢筋 | t | 52.243 | 按施工图示计算重量,不计搭接及损耗 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
导改路混凝土 | m3 | 1411.2 | 按施工图所示,以体积计算 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
热沥青粘层(0.5L/㎡) | m2 | 5880.0 | 按施工图所示,以成型顶面积计算 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
5cm中粒式普通沥青混合料(AC-20C) | m2 | 5880.0 | 按施工图所示,以成型顶面积计算 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
热沥青粘层(0.5L/㎡) | m2 | 5880.0 | 按施工图所示,以成型顶面积计算 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 | |||
4cm细粒式改性沥青混合料(AC-13C) | m2 | 5880.0 | 按施工图所示,以成型顶面积计算 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-宁波市轨道交通7号线土建施工TJ7005标段施工项目经理部 |
文章推荐:
新乡学院人才公寓建设项目(新乡学院1#、2#、3#人才公寓及配套地下车库、变电所)施工项目变更公告
中国联通山西大同市分公司2023年左云县分公司维修办公场所施工项目(二次)比选公告